Ergebnishistorie freischalten ...

Tennis-Club Weimar 1912 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Mixed 2024

Damen/Herren gemischt

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK2,7 18005221 Triebe, Mathias   (1980)  111284530
2 LK9,0 17150183 Zeh, Torsten   (1971) 
3 LK12,4 16700193 Nedorost, Jörg   (1967)  8044
4 LK13,5 18204443 Johnson, Trevor   (1982)  GBR* 111629010
5 LK14,0 19550807 Florek, Morris   (1995)  111469919
6 LK14,4 16410581 Dr. Uebbing, Bruno   (1964)  386155
7 LK15,9 17159040 Weber, Oliver   (1971) 
8 LK17,7 17751271 Kühne, Christoph   (1977) 
9 LK17,7 10822181 Frank, Christian   (2008) 
10 LK17,9 10154943 Welter, Raffael   (2001)  111413419
11 LK18,0 16853625 Dr. Thode, Kai   (1968) 
12 LK18,1 17054977 Majewski, Dirk   (1970)  111547845
13 LK18,3 19155243 Vilceanu, Victor   (1991)  ROU 111742656
14 LK18,9 18654446 Potarnac, Marius   (1986)  ROU 111693927
15 LK20,0 17004555 Hassel, Christian   (1970)  111532758
16 LK20,3 16302932 Zapfe, Michael   (1963) 
17 LK20,8 16991595 Michel, Raoul   (1969) 
18 LK21,2 17354278 Peters, Thomas   (1973)  111523285
19 LK21,4 16551975 Amatulli, Pietro   (1965)  ITA
20 LK22,0 19074633 Fu, Keming   (1990)  CHN* 111392004
21 LK22,0 16550303 Ehrich, Olaf   (1965) 
22 LK22,4 17162975 Paul, Steffen   (1971)  111629563
23 LK22,6 18354964 Buschmann, René   (1983)  111816636
24 LK22,7 18511433 Görlich, Markus   (1985)  515136
25 LK23,3 17054413 Walther, Danny   (1970)  111462890
26 LK24,1 10265636 Storm, Jonas Benedikt   (2002)  111363148
27 LK24,3 16752067 Siemon, Ringo   (1967) 
28 LK24,5 17285183 Simon, Rocco   (1972)  111892758
29 LK24,8 17754537 Dr. Scholz, Peter   (1977)  111592257
30 LK25,0 16750313 Kretschmar, Steffen   (1967) 
31 LK5,8 27082516 Kunze, Ines   (1970)  111284815
32 LK10,5 26250621 Haas, Annegret   (1962) 
33 LK16,8 21101706 Oelsner, Penelope Pari   (2011)  111507813
34 LK17,5 26450172 Feuerstein, Gusta   (1964) 
35 LK19,6 27450022 Pönack, Judith   (1974)  111892953
36 LK20,5 26653669 Nedorost, Petra   (1966)  111591491
37 LK20,6 20359184 Carl, Lena   (2003) 
38 LK20,8 28052392 Vogel, Katrin   (1980)  111629560
39 LK21,1 20454716 Vogel, Anouk   (2004)  802047
40 LK21,2 28500519 Kaulbars, Susanne   (1985)  111415952 MF
41 LK21,5 27850464 Postel, Chantal   (1978)  129062
42 LK21,8 20350968 Heidrich, Amelie   (2003) 
43 LK21,8 29953782 Haslinger, Marie   (1999)  111791652
44 LK22,2 25350986 Wallisch, Sabine   (1953) 
45 LK22,3 28803245 Bär, Sara   (1988)  111590534
46 LK22,4 27253866 Höppner, Constance   (1972)  111695469
47 LK23,1 26552128 Weinhold, Steffi   (1965) 
48 LK23,3 27351035 Storm, Gundra   (1973) 
49 LK23,5 20761682 Dahmen, Emma   (2007)  111618642
50 LK23,8 21051981 Schellhardt, Valentina   (2010)  111453659
51 LK23,8 27950153 Hinkelmann, Urte   (1979)  111329243
52 LK23,9 28891751 Dietrich, Peggy   (1988)  111651160
53 LK24,0 20958203 Dajani, Mona   (2009)  111775906
54 LK24,0 28153476 Dr. Hördler, Nicole   (1981)  111903899
55 LK24,3 26754294 Graw, Karin   (1967)  111782345
56 LK24,3 28152213 Potarnac, Angelica-Mirela   (1981)  ROU 111664542
57 LK24,8 26950092 Kretschmar, Ines   (1969) 
58 LK24,9 20263800 Lorber, Anna   (2002)  111609704
59 LK25,0 21051982 Franiel, Klara   (2010)  111453651
60 LK25,0 27194958 Radomanczyk-Moroz, Anna   (1971)  POL 111872099

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)