Ergebnishistorie freischalten ...

USV Jena e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2022/2023

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK3,9 19752141 Fleming, John Dick   (1997)  1664013
2 LK4,3 19956935 Jöckel, Niklas   (1999)  111856914
3 LK4,6 18350039 Schilke, Tom   (1983) 
4 LK6,9 17709995 Colditz, Patrick   (1977) 
5 LK7,0 19753935 Dr. Holtz, Ben-Ole   (1997)  101116136
6 LK7,1 19200301 Lanz, Maximilian   (1992)  111422195
7 LK7,2 19300524 Suchlich, Konradin   (1993)  111912468
8 LK7,6 18600613 Vogel, Matthias   (1986)  111663214
9 LK7,6 17350071 Dr. Graf, Holger   (1973)  95292
10 LK7,8 19750490 Dr. Graf, Maximilian   (1997)  MF
11 LK8,3 19951953 Wiesemann, Oliver   (1999) 
12 LK8,7 19950543 Tydecks, Friedrich   (1999)  111892389
13 LK9,0 19800792 Ehrhardt, Paul   (1998)  111530725
14 LK9,3 19401126 Polzer, Jan   (1994) 
15 LK9,5 17301977 Dr. Berg, Michael   (1973)  8039
16 LK9,8 19100838 Deitmaring, Armin   (1991)  111461917
17 LK10,1 18408511 Werner, Sören   (1984) 
18 LK12,0 17900967 Schuster, Jan   (1979) 
19 LK12,2 14951378 Dr. Niklaus, Joachim   (1949) 
20 LK12,5 10000068 Beimes, Florian   (2000)  111755383
21 LK12,7 16455202 Wagner, Gerd   (1964)  111755379 MF
22 LK13,0 18902576 Könings, Fabian   (1989)  18902576
23 LK13,2 15050172 Schmidt, Michael   (1950) 
24 LK13,7 17750690 Klitsch, Tobias   (1977) 
25 LK13,8 19554884 Willner, Daniel   (1995)  111570381 MF
26 LK13,9 19206850 Faßbender, Sebastian   (1992)  118784
27 LK13,9 17500914 Triller, Jörg   (1975) 
28 LK14,3 19102216 Möser, Ede   (1991) 
29 LK14,8 18503041 Stöckmann, Daniel   (1985)  892403
30 LK14,9 10052567 Sorowsky, Conrad   (2000)  800559
31 LK15,1 17351290 Dr. Sauter, Simon   (1973) 
32 LK15,2 17750084 Luhde, Ronny   (1977) 
33 LK15,2 19102408 Hoffschmidt, Kim   (1991)  135814
34 LK15,2 10350391 Malur, Luca   (2003) 
35 LK15,8 14650228 Dr. Rudat, Wolf-Rüdiger   (1946) 
36 LK15,8 16550119 Krüger, Carsten   (1965) 
37 LK15,9 19101827 Modrok, Michael   (1991)  351285
38 LK15,9 10452357 Rocktäschel, Till   (2004) 
39 LK16,1 15050255 Reich, Ullrich   (1950) 
40 LK16,2 16502742 Dr. Mothes, Henning   (1965) 
41 LK16,9 10200389 Ueberbach, Simeon   (2002)  111748705
42 LK16,9 17350070 Tittelbach, Holger   (1973) 
43 LK17,1 10356993 Strasser, Hugo   (2003)  191458
44 LK17,4 16602769 Dr. Wolke, Stefan   (1966) 
45 LK17,6 10655258 Rohrberg, Vincent   (2006) 
46 LK17,8 18250114 Girwert, Florian   (1982) 
47 LK17,9 17952939 Wiegert, Nils   (1979)  111447080
48 LK18,3 10350383 Polzer, Ruben   (2003)  111628888
49 LK18,5 19904264 Prasse, Lukas   (1999)  111683885
50 LK18,5 19854729 Busacker, Jonathan   (1998)  148591
51 LK18,6 17953388 Rulofs, Simon   (1979)  111460611 MF
52 LK18,7 17301706 Dr. Kunze, Albrecht   (1973) 
53 LK18,7 17801976 Hohmann, Toni   (1978)  111755408
54 LK18,8 16453433 Rohrberg, Thomas   (1964) 
55 LK18,9 10057609 Gläser, Florian   (2000)  111714572
56 LK19,0 18453107 Worsch, Christoph   (1984)  111461718
57 LK19,3 19954416 Hartmann, Markus   (1999)  111570379
58 LK19,7 10824756 Rulofs, Thaddäus   (2008)  111350911
59 LK19,7 18353069 Kalff, Boris   (1983)  111460630
60 LK19,8 19850239 Klaus, Moritz   (1998)  1672629
61 LK20,3 10553551 Polzer, Gabriel   (2005)  111628889
62 LK20,7 10352457 Wehmer, Henry   (2003) 
63 LK20,8 10765873 Riedemann, Julien   (2007)  111533367
64 LK20,9 16650129 Giese, Steffen   (1966) 
65 LK21,3 18353406 Schröter, Andreas   (1983)  111532745
66 LK21,7 10900034 Burca, Raul   (2009)  111570844
67 LK21,7 19458768 Baghdasaryan, Baghdasar   (1994)  ARM* 111723788
68 LK21,8 14300858 Gierth, Walter   (1943)  14300858
69 LK21,9 10551158 Knorre, Titus   (2005) 
70 LK22,0 17003160 Hahn, Oliver   (1970)  111532623
71 LK22,4 19950697 Großer, Aaron   (1999)  104183162
72 LK22,5 19802592 Ludwig, Robert   (1998)  111714574
73 LK22,8 10900990 Rohrberg, Leopold   (2009) 
74 - 10053971 Knorre, Amos   (2000) 
75 LK22,8 19150781 Diers, Jan   (1991)  133187
76 LK22,8 10265758 Luge, Anton   (2002)  111447057
77 LK22,9 18150122 Bernhardt, Martin   (1981) 
78 LK23,0 19858651 Gratzias, Arthur   (1998) 
79 LK23,5 19458801 Brock, Jonas   (1994)  111737194
80 LK23,5 18889878 González Delgado, Andrés   (1988)  ESP 111755355
81 LK23,7 10564507 Zink, Albrecht Louis   (2005)  111447082
82 LK23,8 10829658 Wimmer, Axel   (2008)  111460793
83 LK23,8 10452356 Oppermann, Philipp   (2004) 
84 LK23,8 17102185 Bernhardt, Felix   (1971) 
85 LK23,8 10353593 Zintl, Leopold   (2003) 
86 LK23,8 10064586 Vorwerg, Maxim   (2000)  111447092
87 LK23,8 18602206 Dr. Gunßer, Jan   (1986)  145040
88 LK23,8 16350215 Eismann, Jens   (1963) 
89 LK23,8 16453596 Vogel, Michael   (1964) 
90 LK23,8 16251424 Prof. Dr. Freytag, Andreas   (1962) 
91 LK23,8 16751423 Krahmer, Ralf   (1967) 
92 LK23,8 17454714 Baumgart, Christian   (1974)  111667907
93 LK23,8 10752671 Dziomber, Matti   (2007) 
94 LK23,8 19600287 Roscher, Felix   (1996)  403203
95 LK23,8 10251062 Wolke, Hannes   (2002) 
96 LK24,0 19503483 Schrettenbrunner, Lukas   (1995)  477304
97 LK24,0 16993788 Kranich, Gerrit   (1969)  111755375
98 LK24,1 19155688 Mohamed, Mahmoud   (1991)  EGY* 111755401
99 LK24,2 19859297 Syring, Philipp   (1998)  284157
100 LK24,2 17282755 Graupner, Steffen   (1972)  111462861
101 LK24,2 19763383 Bursac, Marko   (1997)  SRB* 111755344
102 LK24,4 19050535 Kellermann, Andre   (1990)  111503475
103 LK24,6 18354480 Gottschalk, Swen   (1983)  111727873
104 LK24,6 17955266 Zeunert, Matthias   (1979)  111711062
105 LK24,6 16756296 Dr. Bengsch, Stefan   (1967)  111768882
106 LK24,6 10154302 Bruch, Julius   (2001)  111717862
107 LK24,6 18454513 Liebelt-Passarge, Pierre   (1984)  111727885
108 LK24,6 18065806 Nowak, Veit   (1980)  111727890
109 LK24,6 16355079 Twellenkamp, Markus   (1963)  111717845

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)