Ergebnishistorie freischalten ...

Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2022/2023

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK3,2 18802946 Stadie, Konrad   (1988)  111469147
2 LK3,3 17901141 Lorenz, Marco   (1979)  724677
3 LK4,4 17610497 Roth, Stephan   (1976)  90792
4 LK4,6 18701207 Kunde, Franz   (1987)  111468520
5 LK4,7 18200005 Langrock, Hendrik   (1982) 
6 LK4,7 10352117 Novikau, Vadim   (2003)  RUS* 111483107
7 LK5,8 17751792 Reeder, Kevin   (1977)  USA* 111392770
8 LK8,0 10251053 Lammel, Leon   (2002)  111413751 MF
9 LK8,1 10057324 Weißer, Benedikt   (2000)  736257
10 LK8,2 10750015 Lorenz, Fiete   (2007)  111547252
11 LK8,7 16851196 Graf, Matthias   (1968) 
12 LK8,7 15850192 Roth, Matthias   (1958) 
13 LK8,9 15550220 Nitschke, Wolfgang   (1955) 
14 LK9,4 19250222 Schildmacher, Philipp   (1992)  111414819
15 LK9,6 15800273 Neuse, Frank   (1958)  111935588
16 LK10,2 15950107 Rudolph, Andreas   (1959)  648199
17 LK11,0 10350390 Keilholz, Rustam   (2003)  111416155
18 LK11,3 16802222 Röhrich, Andreas   (1968)  648201
19 LK11,6 15150342 Benkert, Wolfgang   (1951)  1569612
20 LK11,6 10650077 Brehm, Nikita   (2006)  111694925
21 LK13,2 17301704 Dr. Meisel, Torsten   (1973)  648073
22 LK13,2 16701992 Spinner, Karsten   (1967) 
23 LK13,8 18901495 Heinemann, Franz   (1989)  680417
24 LK13,9 16501362 Dr. Junge-Ilges, Patrick   (1965)  648064
25 LK14,4 10819966 Mückley, Tim   (2008) 
26 LK14,5 16401597 Hadlich, Ruben   (1964)  648068
27 LK15,1 10662711 Hoberg, Jakob   (2006)  111361833 MF
28 LK15,5 17150107 Spaude, Michael   (1971)  111346543
29 LK16,1 18252664 Dr. Stempin, Michael   (1982)  POL 111368969
30 LK16,1 17102181 Morsbach, Kai   (1971) 
31 LK16,5 10155572 Maurer, Johann   (2001) 
32 LK17,3 16301622 Ullmann, Axel   (1963)  111282957
33 LK17,3 10828086 Möller, Theo   (2008)  111351690
34 LK17,4 10352799 Maurer, Karl Valentin   (2003) 
35 LK17,7 10550094 Saal, Martens   (2005)  111329084
36 LK18,2 17101304 Brembach, Marcus   (1971)  111957872
37 LK18,3 10828364 Müller, Maxim   (2008)  111752788
38 LK18,4 17354697 Pfänder, Markus   (1973)  111744441
39 LK18,8 16001593 Dr. Ullmann, Peter   (1960)  648067
40 LK19,1 18800879 Kipp, Andreas   (1988)  680419
41 LK19,5 10469616 Schremmer, Julian   (2004)  111744473
42 LK19,5 17454541 Prof. Dr. Hoberg, Maik   (1974)  111744280
43 LK19,6 10759135 Camara, Philipp   (2007)  111752780
44 LK19,9 16652009 Dennin, Frank   (1966) 
45 LK20,1 16602733 Ziegler, Rolf   (1966) 
46 LK20,2 16502739 Hoffmann, Jens   (1965) 
47 LK20,3 10825324 Wehlisch, Joshua   (2008)  111765144
48 LK21,0 10825626 Bergmann, Vincent   (2008)  111752767
49 LK21,0 10564217 Chennouf, Mathies   (2005)  111744276
50 LK21,0 10650190 Maurer, Paul Alfred   (2006) 
51 LK21,1 16702673 Sitterlee, Ulf   (1967) 
52 LK21,5 10762932 Siegers, Moritz   (2007)  111765187
53 LK21,6 16702670 Blasius, Johannes   (1967) 
54 LK22,2 10751685 Gniechwitz, Francis   (2007) 
55 LK22,9 10668704 Karmeyer, Paul   (2006)  111765205
56 LK23,0 16601434 Bösel, Jens   (1966)  648070
57 LK23,1 17283808 Radke, Ulf   (1972)  111762293
58 LK23,4 10828365 Dorst, Linus   (2008)  111765125
59 LK23,8 10264040 Kurze, Richard   (2002) 
60 LK23,8 10765650 Ebelt, Clemens   (2007)  111521568
61 LK23,8 10664240 Holzem, Leopold   (2006)  111765236
62 LK23,8 10825325 Hoffmann, Enrico   (2008)  111765121
63 LK23,8 10300044 Wurst, Philip   (2003) 
64 LK23,8 10570240 Geier, Paul   (2005)  111765272
65 - 10829308 Gießler, Paul   (2008)  111765142
66 LK23,8 10057413 Lobenstein, Ansgar   (2000) 
67 LK23,8 10755335 Wiedenstritt, Johan   (2007) 
68 LK23,8 10254280 Lobenstein, Tybalt   (2002) 
69 LK23,8 10161350 Otto, Simon   (2001) 
70 LK23,8 10254281 Carl, Moritz   (2002) 
71 LK23,8 16802629 Wiedenstritt, Dirk   (1968) 
72 LK23,8 18350363 Goldhorn, Christian   (1983) 
73 LK23,8 10300043 Klisch, Lucas   (2003) 
74 - 10200170 Müller-Böhm, Alexander   (2002) 
75 LK23,8 17653166 Florschütz, André   (1976)  111744447
76 LK23,8 17754436 König, Stephan   (1977)  111744463
77 - 10200171 Müller-Böhm, Maximilian   (2002) 
78 LK23,8 10666761 Siegmund, Jannik   (2006)  111765214
79 LK23,9 17053844 Nolte, Torsten   (1970)  111744451
80 LK23,9 17053589 Pach, Torsten   (1970)  111762297
81 LK23,9 16655632 Grimm, Reinhard   (1966)  111744457
82 LK23,9 17954211 Schinkel, Dirk   (1979)  111744453
83 LK24,2 16550190 Dr. Steiner, Thomas   (1965) 
84 LK24,5 18064706 Dr. Heß, Philipp   (1980)  111731224

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)