Ergebnishistorie freischalten ...

SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK1,1 19356554 Dzhavakian, Yurii   (1993)  UKR* 629558
2 1 LK1,5 19356851 Nejedly, Pavel   (1993)  CZE /D 776535
3 1 LK1,5 19053021 Sodek, David   (1990)  CZE /D 409844
4 1 LK1,6 10653654 Neumeister, Felix   (2006)  111514306
5 1 LK1,6 19155023 Kaleta, Kamil   (1991)  POL /D
6 1 LK1,8 18701499 Szelig, Marc-Robert   (1987)  MF
7 2 LK1,9 19857285 Schällig, Alexander   (1998)  111482407
8 2 LK3,4 10651406 Lohr, Wayne   (2006)  111530577
9 2 LK3,4 10824118 Thiele, Ansgar   (2008)  111421303
10 2 LK2,6 19002323 Petermann, Andreas   (1990)  282696
11 2 LK2,7 18651458 Siwy, Rudolf   (1986)  CZE /D 00049734
12 2 LK2,7 18851635 Stavel, Martin   (1988)  CZE /D
13 3 LK3,8 19001928 Schinnerling, Tom   (1990) 
14 3 LK5,2 10900039 Pfeiff, Ole   (2009)  111957007
15 3 LK5,0 19077355 Svoboda, Matous   (1990)  CZE /D 111969890
16 3 LK6,6 10750414 Petery, Richard   (2007)  111377642
17 3 LK6,5 18451151 Hobbie, Hannes   (1984)  170465
18 3 LK6,6 18600841 Pendzik, Martin   (1986)  MF
19 4 LK8,1 11082553 Böhme, Adrian   (2010)  111369772
20 4 LK8,1 18650170 Knoop, Sascha   (1986)  111360388
21 4 LK8,9 10450581 Werner, Andre   (2004)  111410972
22 4 LK8,3 17901629 Pache, Robert   (1979) 
23 4 LK8,1 18302377 Gsuck, Johannes   (1983) 
24 4 LK8,3 17953195 Dr. Congedo, Gabriele   (1979)  ITA /D 111496403
25 4 LK8,8 18800184 Backhaus, Thomas   (1988)  647988
26 4 LK9,5 19602879 Melkowski, Fabian   (1996)  111356771
27 4 LK9,5 10451598 Benz, Robin   (2004)  111391519
28 4 LK11,3 18502538 Neumann, Raik   (1985)  193291
29 4 LK11,8 18150003 Borris, Markus   (1981) 
30 4 LK11,0 18601814 Vogel, Alexander   (1986)  111370572 MF
31 4 LK11,9 10057632 Weinholtz, Edwin   (2000)  111514302
32 4 LK12,5 10167113 Bastos, Vinicius Aurojo   (2001)  BRA* 111973408
33 4 LK12,5 18700004 Schramm, Yannick   (1987)  135352
34 4 LK12,3 18902390 Glahsl, Michael   (1989) 
35 4 LK13,2 11155073 Ritter, Jonathan   (2011)  111604581
36 4 LK13,1 17850107 Halank, Sven   (1978) 
37 4 LK13,6 19256291 Shermenov, Serhii   (1992)  UKR* 111469669
38 4 LK14,0 10452312 Schäfers, Willy   (2004)  386264
39 4 LK15,3 10452132 Baidinger, Johannes   (2004) 
40 4 LK15,6 10300295 Russegger, Tilman   (2003)  643813
41 4 LK16,8 18352677 Weinreich, Marcus   (1983)  111363224
42 4 LK16,8 10064198 Riemann, Piet   (2000)  111315812
43 4 LK17,3 19763403 Markmeyer, Markus   (1997)  111696258
44 4 LK17,6 19603551 Seemüller, Simon   (1996)  532698 MF
45 4 LK17,5 10200382 Dietrich, Julius   (2002) 
46 4 LK17,8 19076044 Eilan, Philipp   (1990)  111770687
47 4 LK18,3 19356497 Blaschka, Martin   (1993) 
48 4 LK18,6 18002196 Schönig, Thomas   (1980) 
49 4 LK18,5 19863364 Sülz, Ben Gordon   (1998)  111306413
50 4 LK19,6 19655791 Winterle, Anton   (1996)  111861001
51 4 LK20,1 18002224 Fadhel, Omrane   (1980)  FRA /D
52 4 LK20,1 19458727 Seidel, Patrick   (1994)  111770727
53 4 LK20,8 18752110 Diener, Felix   (1987)  111584711
54 4 LK20,8 18902309 Helbig, Peer   (1989)  111969410
55 4 LK21,8 18500301 Heger, Walter   (1985) 
56 4 LK21,9 19453398 Hansmann, Nikolas   (1994)  111666404
57 4 LK21,3 18906729 Nagel, Matthias   (1989) 
58 4 LK21,8 19763511 Ludwig, Maximilian   (1997)  111770708
59 4 LK21,2 11158115 Pache, Benito   (2011)  111675491
60 4 LK22,6 11159003 Bommhardt, Maximilian   (2011) 
61 4 LK23,7 10459497 Spreer, Luca   (2004) 
62 4 LK24,4 10002648 Krüger, Oskar   (2000)  111416060
63 4 LK24,9 10006521 Stitz, Alexander   (2000)  111962061
64 4 LK24,8 19955174 Bellstedt, Simon   (1999) 
65 4 LK24,8 19357415 Biedermann, Jonathan   (1993)  111574527
66 4 LK24,8 10159567 Radtke, Valentin   (2001) 
67 4 LK24,6 19258063 Trettin, Matthias   (1992)  111860998
68 4 LK25,0 19652231 Becker, Philipp   (1996)  111770674
69 4 LK25,0 19652282 Dengel, Sebastian   (1996)  111770682
70 4 LK25,0 18454460 Beck, Christopher   (1984)  111770671
71 4 LK25,0 18154430 Tietz, Vincent   (1981)  111663915
72 4 LK25,0 18752315 Böhm, Christopher   (1987)  111860936
73 4 LK24,4 17801656 Smalla, Martin   (1978)  111962053
74 4 LK25,0 19357992 Kästner, Tom   (1993)  111771282
75 4 LK25,0 10750739 Baidinger, Jonas   (2007) 
76 4 LK25,0 10759236 Müller, Maximilian   (2007)  111374989
77 4 LK24,4 19763945 Zobel, Hendrik   (1997)  111962054
78 4 LK25,0 18754548 Söllner, Michael   (1987)  111771315
79 4 LK25,0 10670088 Tietz, Emil   (2006)  111668155

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)