TC Grün-Gold Meiningen e.V. (210)
Herren 40 II, Sommer 2019
Verein |
TC Grün-Gold Meiningen e.V. (210)
Meiningen |
Mannschaft | TC Grün-Gold Meiningen II |
Liga | Bezirksliga Herren 40 Gr. 018 WE |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 11:37 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 2:22) |
Mannschaftsführer |
Brader Arndt
- Geschäft: 0369344510 |
Spieltermine - TTV Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.05.2019 09:00 | TC Grün-Gold Meiningen II | TC Sportcenter Suhl | 2:6 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 13:00 | TC Grün-Gold Meiningen II | TC Optimus Erfurt | 1:7 | anzeigen |
Sa. | 22.06.2019 09:00 | Tennis Club Suhl III | TC Grün-Gold Meiningen II | 6:2 | anzeigen |
Sa. | 29.06.2019 09:00 | TC Slusia Schleusingen | TC Grün-Gold Meiningen II | 7:1 | anzeigen |
Fr. | 20.09.2019 10:00 | TC Grün-Gold Meiningen II | TV Wundersleben | 3:5 | anzeigen |
Sa. | 21.09.2019 09:00 | TV Blau-Weiß Ohrdruf | TC Grün-Gold Meiningen II | 6:2 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK14 | 17250076 | Büttner, Dirk (1972) | 1:6 | 0:7 | 1:13 | ||
2 | 1 | LK15 | 16101548 | Kotschate, Tim (1961) | - | - | - | ||
3 | 1 | LK15 | 14302236 | Dr. Lüftner, Jochen (1943) | - | - | - | ||
4 | 1 | LK15 | 17450118 | Mehm, Holger (1974) | 1:6 | 0:7 | 1:13 | ||
5 | 2 | LK15 | 14550053 | Kessler, Ernst. - F. (1945) | - | - | - | ||
6 | 2 | LK16 | 15151593 | Kruska, Dieter (1951) | - | - | - | ||
7 | 2 | LK17 | 16101549 | Dr. Werner, Gerald (1961) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
8 | 2 | LK18 | 17850076 | Schreiber, Kai (1978) | 0:7 | 0:7 | 0:14 | ||
9 | 2 | LK19 | 17750156 | Stoll, Normen (1977) | 3:3 | 0:6 | 3:9 | ||
10 | 2 | LK21 | 15901739 | Müller-Blech, Matthias (1959) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
11 | 2 | LK21 | 15150086 | Kutscha, Norbert (1951) | - | - | - | ||
12 | 2 | LK21 | 14350926 | Tischendorf, Dieter (1943) | - | - | - | ||
13 | 2 | LK21 | 14950127 | Hildesheim, Peter (1949) | - | - | - | ||
14 | 2 | LK22 | 17753567 | Fritz, Daniel (1977) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | ||
15 | 2 | LK22 | 16351554 | Schäfer, Hans-Peter (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.