Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Herren 30 , Winter 2024/2025
| Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
| Mannschaft | TC Weimar 1912 |
| Liga | Herren 30 Oberliga Gr. 009 |
| Tabelle |
4. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 2:16 Matchpunkte (Einzel 1:11, Doppel 1:5) |
| Mannschaftsführer |
Rockstroh Philipp
- Mobil: 01625994307 |
Spieltermine - TTV Winter 2024/25
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 31.10.2024 15:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 | Erfurter TC RW | 0:3 | 0:6 | 11:36 | anzeigen | |
| Sa | 02.11.2024 13:00 | Pro Sport Arena Gera | 2 | TC Altenburg | TC Weimar 1912 | 2:1 | 4:3 | 23:31 | anzeigen | |
| Sa | 18.01.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Mühlhausen | 0:3 | 3:6 | 26:33 | anzeigen | |
| Sa | 08.02.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Mühlhausen | TC Weimar 1912 | 3:0 | 6:1 | 33:9 | anzeigen | |
| Sa | 15.03.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | Erfurter TC RW | TC Weimar 1912 | 2:1 | 5:2 | 37:23 | anzeigen | |
| Sa | 05.04.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Altenburg | 0:3 | 0:6 | 10:36 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2,2 | 18005221 | Triebe, Mathias (1980) | - | - | - | |||
| 2 | LK3,3 | 18063928 | Mäder, Sascha (1980) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 3 | LK7,1 | 18950062 | Scheler, Daniel (1989) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | LK7,1 | 18150087 | Rahn, Henry (1981) | - | - | - | |||
| 5 | LK8,0 | 19502036 | Ubl, Cornelius (1995) | - | - | - | |||
| 6 | LK11,1 | 18802349 | Löwig, Robert (1988) | - | - | - | |||
| 7 | LK11,8 | 18204443 | Johnson, Trevor (1982) | GBR* | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.