Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 202, Gründungsjahr: 2000
Adressen
| Platzadresse |
Martin-Andersen-Nexö-Str. 12, 99096 Erfurt, Deutschland |
| Hallenadresse |
, Deutschland |
| Postadresse |
Erfurter Tennisclub Rot-Weiß e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 1 | 3 | 4 |
| 7-14 | 61 | 43 | 104 |
| 15-18 | 25 | 21 | 46 |
| 19-26 | 18 | 13 | 31 |
| 27-40 | 20 | 18 | 38 |
| 41-60 | 72 | 52 | 124 |
| ab 61 | 54 | 18 | 72 |
| Gesamt | 251 | 168 | 419 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Dr. Meisel, Torsten | ||
| Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Ziegler, Rolf | +49 177 2894209 | |
| Sportwart/in | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
| Jugendwart/in | Bornmann, Sina | ||
| Schatzmeister/in | Lenuzza, Gerd | - | |
| 3. Vorsitzende/r | Lenuzza, Gerd | - | |
| Pressewart/in | Meisel, Knut-Michael | 01723571834 | - |
| Schiedsrichter-Obmann(frau) | Schildmacher, Philipp | ||
| Schriftführer/in | Müller, Madeleine | ||
| Technische/r Leiter/in | Rudolph, Andreas | 017655027927 | |
| Trainer/in | Kunde, Franz | 015153767649 | |
| Trainer/in | Milgram, Konstantin | 01520 6359298 | |
| Übungsleiter/in | Auerbach, Nico | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Junge-Ilges, Elisabeth | 015755843016 | |
| Damen 60 | Schäfer, Asija | 0173 1620190 | |
| Herren 65 | Nitschke, Wolfgang | 015901143438 | |
| Herren 70 | Benkert, Wolfgang | 01728747691 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Junge-Ilges, Elisabeth | 015755843016 | |
| Damen II | Schwarzburg, Emma | 015758160184 | |
| Damen 50 | Schäfer, Asija | 0173 1620190 | |
| Herren | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
| Herren II | Coors, Arnold | 015201905851 | |
| Herren III | Ullmann, Martin | - | |
| Herren 30 | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
| Herren 40 | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
| Herren 40 II | Schallert, Marc | 0176 646 50 168 | |
| Herren 50 | Dr. Meisel, Torsten | ||
| Herren 50 II | Dennin, Frank | ||
| Herren 65 | Nitschke, Wolfgang | 015901143438 | |
| Herren 65 II | Rudolph, Andreas | 017655027927 | |
| Herren 70 | Benkert, Wolfgang | 01728747691 | |
| U12 gemischt | Siegers, Leni | 01723672222 | |
| U15 gemischt | Bornmann, Viktoria | ||
| U15 gemischt II | Fuchs, Alexander | - | |
| U18 gemischt | Hedler, Linn | 017650554519 | |
| U18 gemischt II | Möller, Rimon | 015906792823 | |