Tennisclub Altenburg e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 102, Gründungsjahr: 2000
Adressen
Platzadresse |
Zwickauer Straße 60, 04600 Altenburg, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
|
Postadresse |
Uwe Doyé |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Gruppe | männlich | weiblich |
---|---|---|
Erwachsene | 0 | 0 |
Jugend | 0 | 0 |
Lizenzspieler | 0 | 0 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
9 | Freiplätze | Sand |
0 | Hallenplätze | - |
9 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Dr. Hübel, Dietmar | ||
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Günther, Sebastian | 017624006479 | |
Sportwart/in | Günther, Sebastian | 017624006479 | |
Jugendwart/in | Schilling, Tom | 01779358266 | |
Jugendwart/in | Schilling, Tom | 01779358266 | |
Schatzmeister/in | Doyé, Uwe | ||
Internet-/EDV-Verantwortlicher | Hübel, Erik | - | |
3. Vorsitzende/r | Doyé, Uwe | ||
Beauftragte/r Ergebnisdienst | Günther, Sebastian | 017624006479 | |
Clubmanager | Dr. Hübel, Dietmar | ||
Frauenreferent/in | Gentsch, Marion | - | |
Info-Abonnent/in | Hübel, Erik | - | |
Kleinfeldreferent/in | Schilling, Tom | 01779358266 | |
Pressewart/in | Knechtel, Marcus | 015111359662 | - |
Schiedsrichter-Obmann(frau) | Schilling, Tom | 01779358266 | |
Schriftführer/in | Gentsch, Marion | - | |
Senioren-Sportwart/in | Günther, Sebastian | 017624006479 | |
Stellvertretende/r Jugendwart/in | Günther, Sebastian | 017624006479 | |
Technische/r Leiter/in | Jahn, Matthias | - | |
Trainer/in | Schilling, Tom | 01779358266 | |
Vereins-Geschäftsstelle | Doyé, Uwe | ||
Vergnügungswart/in | Dr. Hübel, Dietmar | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 50 | Domel, Roswitha | 015773514334 | |
Herren | Knechtel, Marcus | 015111359662 | - |
Herren 40 | Wolf, Thomas | 01774951713 | - |
Herren 60 | Nötzold, Karl-Heinz | 016095154269 | |
Herren 70 | Domel, Gottfried | 01758526580 | |
U12 w/m gemischt | Knechtel, Hannes | 015111359662 | |
U9 w/m gemischt | Schilling, Ella | 01779358266 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 50 | Domel, Roswitha | 015773514334 | |
Herren | Schramm, Tobias | 015111359662 | - |
Herren 30 | Knechtel, Marcus | 015111359662 | - |
Herren 40 | Wolf, Thomas | 01774951713 | - |
Herren 50 | Bräunig, Eike | 015228548665 | |
Herren 55 | Piehler, Arwit | 01712338015 | - |
Herren 70 | Nötzold, Karl-Heinz | 016095154269 | |
U10 w/m gemischt | Schilling, Ella | 01779358266 | |
Mannschaftsführer - Winter 2022/2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Herren | Schramm, Tobias | 015111359662 | - |
Herren 30 | Knechtel, Marcus | 015111359662 | - |
Herren 50 | Bräunig, Eike | 015228548665 | |
U15 gemischt | Knechtel, Hannes | 015111359662 |