TC 1990 Apolda e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 108, Gründungsjahr: 2000
Adressen
Platzadresse |
Apoldaer Str. 1, 99510 Apolda, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Apoldaer Str. 1, 99510 Apolda, Deutschland |
Postadresse |
TC 1990 Apolda e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Gruppe | männlich | weiblich |
---|---|---|
Erwachsene | 0 | 0 |
Jugend | 0 | 0 |
Lizenzspieler | 0 | 0 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
8 | Freiplätze | Sand |
2 | Hallenplätze | Teppich und Granulat |
8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Stachelroth, Dieter | 01715132066 | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Kulb, Martin | 01733641896 | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Paprotny, Steffen | 01709948421 | |
Sportwart/in | Kulb, Martin | 01733641896 | |
Jugendwart/in | Stachelroth, Nancy | 017655422384 | |
Schatzmeister/in | Zöllner, Holger | 015735739811 | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Stachelroth, Nancy | 017655422384 | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Sieg, Maximilian | 017663198235 | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Zöllner, Cora | 015750978402 | |
Pressewart/in | Frisch, Inka | - | |
Schriftführer/in | Frisch, Inka | - | |
Trainer/in | Stachelroth, Nancy | 017655422384 | |
Vereins-Geschäftsstelle | Severin, Daniela | - | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Obermüller, Michael | 0176 22672297 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Lappe, Dietmar | 01711279295 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Paprotny, Steffen | 01709948421 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Funk, Ulrich | 01726027409 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Wick, Martin | 01731528597 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Hoffmann, Florian | 01714575667 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Scherneck, Carola | 016096739286 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Zöllner, Cora | 015750978402 | |
Mannschaftsführer - Mixed 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 30/Herren 30 gemischt | Stachelroth, Nancy | 017655422384 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Zöllner, Sarah | 015752577206 | |
Damen 40 | Scherneck, Carola | 016096739286 | |
Damen 40 II | Zöllner, Cora | 015750978402 | |
Herren | Sieg, Maximilian | 017663198235 | |
Herren 40 | Zöllner, Holger | 015735739811 | |
Herren 50 II | Dr. Skorsetz, Frank | 01733713297 | |
Herren 55 | Paprotny, Steffen | 01709948421 | |
Herren 60 | Funk, Ulrich | 01726027409 | |
Herren 65 | Lappe, Dietmar | 01711279295 | |
U18 w/m gemischt | Severin, Domenic | 01629342477 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Zöllner, Sarah | 015752577206 | |
Damen 40 | Scherneck, Carola | 016096739286 | |
Damen 40 II | Zöllner, Cora | 015750978402 | |
Herren | Sieg, Maximilian | 017663198235 | |
Herren 40 | Sonntag, Kevin | 01797585249 | |
Herren 40 II | Zöllner, Holger | 015735739811 | |
Herren 50 | Obermüller, Michael | 0176 22672297 | |
Herren 50 II | Paprotny, Steffen | 01709948421 | |
Herren 55 | Paprotny, Steffen | 01709948421 | |
Herren 60 | Funk, Ulrich | 01726027409 | |
Herren 65 | Funk, Ulrich | 01726027409 | |
U18 w/m gemischt | Heumann, Friedolin | 017655422384 | |
Mannschaftsführer - Winter 2022/2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 40 | Scherneck, Carola | 016096739286 | |
Damen 40 II | Zöllner, Cora | 015750978402 | |
Herren | Sieg, Maximilian | 017663198235 | |
Herren 30 | Obermüller, Michael | 0176 22672297 | |
Herren 40 | Hoffmann, Florian | 01714575667 | |
Herren 50 | Paprotny, Steffen | 01709948421 | |
Herren 50 II | Zöllner, Holger | 015735739811 | |
Herren 60 | Liesenfeld, Ernst | 017656298883 | |
U18 gemischt | Heumann, Friedolin | 017655422384 |