Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 202, Gründungsjahr: 2000
Adressen
Platzadresse |
Martin-Andersen-Nexö-Str. 2, 99096 Erfurt, Deutschland |
Hallenadresse |
, Deutschland |
Postadresse |
Erfurter Tennisclub Rot-Weiß e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Gruppe | männlich | weiblich |
---|---|---|
Erwachsene | 0 | 0 |
Jugend | 0 | 0 |
Lizenzspieler | 0 | 0 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
8 | Freiplätze | Sand |
0 | Hallenplätze | - |
8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Dr. Meisel, Torsten | 0176/39054026 | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stassen, Eckard | - | |
Sportwart/in | Ziegler, Rolf | 0177 2894209 | |
Jugendwart/in | Daniel, Falko | - | |
Schatzmeister/in | Lenuzza, Gerd | - | |
Internet-/EDV-Verantwortlicher | Hadlich, Ruben | 0151 21200888 | |
3. Vorsitzende/r | Lenuzza, Gerd | - | |
Pressewart/in | Meisel, Knut-Michael | 01723571834 | - |
Schiedsrichter-Obmann(frau) | Schildmacher, Philipp | 0171 3626289 | |
Technische/r Leiter/in | Rudolph, Andreas | 017655027927 | |
Trainer/in | Milgram, Konstantin | - | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Morsbach, Kai | 015115796759 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Dennin, Frank | 0163 4759369 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Engelhardt, Elena | 0170 2982151 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Hadlich, Ruben | 0151 21200888 | |
Vertreter/in der Mannschaftsspieler | Nitschke, Wolfgang | 0159 01143438 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2020 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen II | Kerst, Anne | 0170 2192705 | |
Damen III | Müller, Madeleine | 0152 09166234 | |
Damen 40 | Schäfer, Asija | 0173 1620190 | |
Herren | Schildmacher, Philipp | 0171 3626289 | |
Herren II | Maurer, Karl Valentin | 0172 7806672 | |
Herren 30 | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
Herren 50 | Hadlich, Ruben | 0151 21200888 | |
Herren 50 II | Dennin, Frank | 0163 4759369 | |
U10 w/m gemischt | Nitschke, Mattheo | 01624255455 | |
U11 w/m gemischt | Opel, Marlon | 017684318431 | |
U12 w/m gemischt | Florschütz, Stella | 0152 23314060 | |
U14 männlich | Maurer, Paul Alfred | 0170 7984301 | |
U18 w/m gemischt | Chennouf, Mathies | 01736375330 | |
U9 w/m gemischt | Montag, August | 01729164830 | |
Mannschaftsführer - Winter 2019/2020 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Bauer, Pauline | 0176 76796350 | |
Damen II | Kerst, Anne | 0170 2192705 | |
Damen 40 | Engelhardt, Elena | 0170 2982151 | |
Herren | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
Herren II | Schildmacher, Philipp | 0171 3626289 | |
Herren 30 | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
Herren 40 | Morsbach, Kai | 015115796759 | |
Herren 50 | Hadlich, Ruben | 0151 21200888 | |
Herren 50 II | Dennin, Frank | 0163 4759369 | |
Herren 60 | Roth, Matthias | 0171 8745541 | |
Herren 60 II | Nitschke, Wolfgang | 0159 01143438 | |
U12 gemischt | Mückley, Tim | 0160 8138580 | |
U14 gemischt | Maurer, Paul Alfred | 0170 7984301 | |
U18 gemischt | Witt, Nicola | 0151 12221181 | |
U18 männlich | Maurer, Karl Valentin | 0172 7806672 | |
U18 männlich II | Lorenz, Fiete | 01743080330 | |
Mannschaftsführer - Winter 2020/2021 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Buchholz, Mayra | +4915143135184 | |
Damen II | Kerst, Anne | 0170 2192705 | |
Damen III | Müller, Madeleine | 0152 09166234 | |
Damen 40 | Engelhardt, Elena | 0170 2982151 | |
Herren | Schildmacher, Philipp | 0171 3626289 | |
Herren II | Lammel, Leon | 0176/95833180 | |
Herren 30 | Lorenz, Marco | 0174 3080330 | |
Herren 40 | Dr. Heß, Philipp | 0176 29579188 | |
Herren 50 | Dennin, Frank | 0163 4759369 | |
Herren 60 | Roth, Matthias | 0171 8745541 | |
Herren 65 | Nitschke, Wolfgang | 0159 01143438 | |
U14 gemischt | Meisel, Elina | 017639293969 | |
U14 gemischt II | Mückley, Tim | 0160 8138580 | |
U18 gemischt | Chennouf, Mathies | 01736375330 | |
U18 männlich | Schremmer, Julian | 01522205597 | - |