TC Blau Weiß Eisenach 1920 e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 207, Gründungsjahr: 1999
Adressen
Platzadresse |
Johannistal 16, 99817 Eisenach, Deutschland |
Hallenadresse |
|
Postadresse |
TC "Blau-Weiss" Eisenach 1920 e. V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 4 | 5 | 9 |
7-14 | 32 | 20 | 52 |
15-18 | 15 | 16 | 31 |
19-26 | 11 | 6 | 17 |
27-40 | 21 | 13 | 34 |
41-60 | 49 | 32 | 81 |
ab 61 | 34 | 16 | 50 |
Gesamt | 166 | 108 | 274 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
8 | Freiplätze | Sand |
0 | Hallenplätze | - |
8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
Ansprechpartner Spielbetrieb Jugend | Seebach, Antje | 017619999800 | |
1. Vorsitzende/r | Bube, Viktoria | 01727780112 | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Seebach, Antje | 017619999800 | |
Sportwart/in | Seebach, Antje | 017619999800 | |
Jugendwart/in | Seebach, Antje | 017619999800 | |
Internet-/EDV-Verantwortlicher | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
Beisitzer/in | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
Beisitzer/in | Cronester, Henry | - | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Emmelmann, Philipp | - | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Leinhos, Sören | - | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Jacobs, Peter | 017621304734 | |
DTB-Oberschiedsrichter/in | Waldhelm, Thomas | 0176 23232322 | |
Pressewart/in | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
Schiedsrichter/in | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
Schiedsrichter-Obmann(frau) | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
Technische/r Leiter/in | Cronester, Henry | - | |
Trainer/in | Wengerodt, Mandy | 0152 22766250 | |
Trainer/in | Seebach, Antje | 017619999800 | |
Trainer/in | Fuckel, Albrecht | - | |
Trainer/in | Trautmann, Roberto | 01739214044 | |
Trainer/in | Schindewolf, Paul | 0176-54411765 | |
Übungsleiter/in | Bube, Viktoria | 01727780112 | |
Übungsleiter/in | Schuchardt, Konrad | - | |
Mannschaftsführer - Mixed 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen/Herren gemischt | Bornmann, Ingmar | 01634788905 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Seebach, Antje | 017619999800 | |
Damen II | Otto, Nicole | 01604008972 | |
Damen 40 | Brückner, Anja | 017645238767 | |
Herren | Dusch, Ulrich | 0173 3430417 | |
Herren 30 | Jacobs, Peter | 017621304734 | |
Herren 40 | Brückner, Michael | 017620828725 | |
Herren 60 | Waldhelm, Thomas | 0176 23232322 | |
U11 w/m gemischt | Röthig, Mailou Leano | 017683156200 | |
U15 w/m gemischt | Jaeger, Marie | 036918892777 | |
U18 männlich | Schleicher, Maximilian | 01732021846 |