Ergebnishistorie freischalten ...

TC Friedrichshain
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2023/2024

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK5,0 19200335 von Neumann-Cosel, Paul   (1992)  111808153
2 LK6,9 18900417 Kuhlmann, Leon   (1989)  9118
3 LK7,4 18602362 Musshoff, Peter   (1986)  304844
4 LK4,2 17904522 Volk, Christian   (1979)  207593
5 LK3,2 17802824 Kidder, Simon   (1978)  111661446
6 LK4,9 17650825 Veth, Guido   (1976)  639394
7 LK7,9 17701546 Hochmuth, Christian   (1977) 
8 LK8,5 17451662 Aulfes, Claudio   (1974)  111926032
9 LK8,9 17602719 Bort, Ivo   (1976)  111448785
10 LK10,1 18609410 Mayer, Michael   (1986)  269418 MF
11 LK10,4 19459390 Rojas González, Andrés   (1994)  ESP
12 LK10,4 17702761 Anger, Niels   (1977) 
13 LK10,9 19257738 Dresl, Lucas   (1992)  ARG* 111793633
14 LK10,9 17151510 Hartmann, Andreas   (1971) 
15 LK11,0 19257071 Mira, Nicolas   (1992)  CHI*
16 LK11,6 18891299 Kersten, Sven   (1988)  111668703 MF
17 LK11,7 18451322 Seegräber, Timo   (1984)  349379
18 LK11,9 19201413 Beisheim, Jan-Christoph   (1992) 
19 LK12,1 17502652 Gaggl, Michael   (1975)  111661451
20 LK12,2 18997981 Gutierrez, Fabian   (1989)  ITA 111673679
21 LK12,2 17954698 Manzone, Marco   (1979)  ITA 111637620
22 LK12,4 19307188 Kaus, Oliver   (1993)  19307188
23 LK12,6 17955321 Muder, John   (1979)  111734481
24 LK14,2 17102242 Axter, Felix   (1971) 
25 LK14,3 19154647 Pilarski, Roman   (1991)  FRA
26 LK14,4 17650742 Trautner, Moritz   (1976) 
27 LK14,4 19101232 Scheifele, Fabian   (1991)  111700322
28 LK14,8 16604356 Swora, Sven   (1966) 
29 LK15,1 17702800 Huch, Nicolai   (1977) 
30 LK15,2 19074886 Benevides e Braga, Lucas Henrique   (1990)  BRA* 111799889
31 LK15,2 18999405 Hoeks, Guy   (1989)  NED 111905385
32 LK15,5 18608621 Weber, Philipp   (1986)  111229
33 LK15,6 16304372 Mylord, Harald   (1963) 
34 LK15,7 17056389 Ohler, Norman   (1970)  111829385
35 LK15,9 18802868 Engel, Maximilian   (1988)  282940
36 LK16,0 18351137 Förster, Moritz   (1983) 
37 LK16,5 18003396 Berus, Bernard   (1980) 
38 LK16,6 18252089 Oberhofer, Stephan   (1982) 
39 LK17,0 17553186 Heintze, Matthias   (1975)  111455869
40 LK17,3 18153399 Fritz, Marcel   (1981)  111456672
41 LK17,6 18551804 Pernthaler, Dominik   (1985)  ITA
42 LK17,6 16755069 Lange, Andreas   (1967)  111456640
43 LK17,8 19459031 Boesser, Moritz   (1994) 
44 LK17,8 17502658 Haack, Andreas   (1975) 
45 LK18,0 18601087 Lott, Yannick   (1986)  18601087
46 LK18,1 17553151 Schrödl, Wolfgang   (1975)  111456716
47 LK18,2 18155516 Reetz, Carsten   (1981)  111792463
48 LK18,5 17902722 Meinefeld, Niels   (1979) 
49 LK18,6 18303329 Stett, Patrick   (1983)  572694
50 LK18,7 16604435 George, Sven   (1966) 
51 LK18,7 17853504 Vetan, Ionut Cristian   (1978)  ROU 111462155
52 LK19,2 18997638 Junghans, Dennis   (1989)  111579127
53 LK19,3 18354455 Moser, Dieter   (1983)  AUT 111712971
54 LK19,5 18403479 Giese, Sebastian   (1984) 
55 LK19,6 18254859 Popović, Serdan   (1982)  111759400
56 LK19,7 18754930 Lips, Dennis   (1987)  111829360
57 LK19,9 17102228 Jecke, Till   (1971)  731
58 LK20,1 18909090 Culik, Nicolai   (1989)  111662576
59 LK20,3 19459125 Ruiz, Ignacio   (1994)  ARG* 111793632
60 LK20,5 16304446 Barkewitz, Mario   (1963) 
61 LK20,5 17052269 Rother, Arthur   (1970)  NED
62 LK20,7 18610066 Austen, Merlin   (1986)  362417
63 LK20,9 17210686 Rutzel, Kersten   (1972)  416926
64 LK21,6 19050375 Clauss, Alexander   (1990)  41945
65 LK22,0 18551171 Förster, Till   (1985) 
66 LK22,1 18800366 Bohnhorst, Jan   (1988)  111568790
67 LK22,2 19454430 Schäfer, Yannik   (1994) 
68 LK23,0 17280717 Gessner, Marc   (1972) 
69 LK23,7 19073942 Pehlke, Gregor   (1990) 
70 LK23,9 18891211 Schmidt, Oliver   (1988)  111637510
71 LK24,0 19156115 Meimberg, Constantin   (1991)  72871
72 LK24,1 18554268 Plano, Sebastian   (1985)  ARG* 111728369
73 LK24,5 17355005 Graf, Steffen   (1973)  111637512
74 LK24,5 18151480 Harder, Benjamin Sven   (1981) 
75 LK24,5 17753058 Heuer, Mischa   (1977)  111456673
76 LK24,5 18153709 Klöß, Frohmut Emanuel   (1981)  111499859
77 LK24,5 18450140 Kreil, Alexander   (1984) 
78 LK24,5 15711121 Munzinger, Uwe   (1957)  399535
79 LK24,5 19105813 Blau, Marius   (1991)  111456675
80 LK24,5 15604285 Nguyen, Viet Duc   (1956)  k.A.*
81 LK24,5 17954244 Rilling, Matthias   (1979)  111591719
82 LK24,5 16352140 Schäfers , Daniel   (1963) 
83 LK24,5 16452279 Son, Woo Jung   (1964) 
84 LK24,5 18154571 Barnett, Leon   (1981)  GBR* 111670667
85 LK24,5 17502636 Bruna, Christian   (1975) 
86 LK24,5 18154453 Cserny, Nader   (1981)  AUT 111637511
87 LK24,5 18152939 Dinh, Daniel Long   (1981)  111501461
88 LK24,9 18454495 Kasper, Alexander   (1984)  111712482
89 LK24,9 18155024 Nguyen, Hien   (1981)  111712522
90 LK24,5 18553373 Friederici, Nicolas   (1985) 
91 LK24,5 18703706 Kocaj, Aleksander   (1987) 
92 LK25,0 15953515 Kaplun, Igor   (1959) 
93 LK24,5 18603378 Kosanovic, Nenad   (1986)  k.A.* 111456709
94 LK25,0 18255874 Luccitti, Fabrizio   (1982)  ITA
95 LK24,5 18752044 Lauer, Robert   (1987) 
96 LK24,5 18909133 Pirl, Filipe   (1989) 
97 LK24,9 18891711 de Bruijn, Floris   (1988)  NED 111728648
98 LK24,9 17055978 Ly, Troung An   (1970)  111728459
99 LK24,9 19251020 Niederhut, Johannes   (1992)  137295
100 LK24,9 18754542 Polonyi, Max   (1987)  111775651
101 LK24,9 18754437 Timbergen, Jonel   (1987)  NED 111717102
102 LK24,9 19102214 Zaucker, Felix   (1991)  111759387
103 LK25,0 18354460 Rettel, Jan   (1983) 
104 LK25,0 19350285 Monavary, Puyan   (1993) 
105 LK25,0 19257335 Adamson, Gerome   (1992)  111766963

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)