Verbandsliga Herren Gr. 008
TC Altenburg
:
USV Jena II
-
4:2,
Termin: So. 30.04.2023 10:00
(abgeschlossen am 30.04.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Altenburg | USV Jena II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilling, Tom (2, LK7,1) | 1 | Hirschmann, Friedrich (15, LK11,9) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Schramm, Tobias (9, LK13,2) | 2 | Willner, Daniel (16, LK12,0) | 6:3 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
3 | Becker, Florian (18, LK19,0) | 3 | Rohrberg, Vincent (40, LK17,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Pein, Jannis (19, LK19,3) | 4 | Riedemann, Julien (59, LK20,6) | 6:3 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 36:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Altenburg | USV Jena II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Schramm, Tobias (9)
Becker, Florian (18) |
1
3 |
4 |
Hirschmann, Friedrich (15)
Rohrberg, Vincent (40) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
1
4 |
5 |
Schilling, Tom (2)
Pein, Jannis (19) |
2
4 |
6 |
Willner, Daniel (16)
Riedemann, Julien (59) |
4:6 | 7:5 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:23 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:7 | 53:61 |