Verbandsliga Herren Gr. 008
TC Altenburg
:
SG Neustadt Pößneck
-
4:2,
Termin: So. 21.05.2023 10:00
(abgeschlossen am 21.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Altenburg | SG Neustadt Pößneck | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilling, Tom (2, LK7,1) | 1 | Hubich, Levi (2, LK15,7) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Knechtel, Marcus (6, LK10,5) (w.o.) | 2 | Hubich, Mattitja (4, LK18,3) | 0:6 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Becker, Florian (18, LK19,0) | 3 | Hubich, Noah (7, LK19,9) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Knechtel, Hannes (20, LK19,6) | 4 | Jahn, Axel (21, LK24,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 29:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Altenburg | SG Neustadt Pößneck | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schilling, Tom (2)
Knechtel, Hannes (20) |
1
4 |
5 |
Hubich, Levi (2)
Jahn, Axel (21) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2
4 |
6 |
Becker, Florian (18)
Neumann, Silvio (22) |
2
3 |
5 |
Hubich, Mattitja (4)
Hubich, Noah (7) |
2:6 | 7:6 | 15:13 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 51:47 |