Verbandsliga Herren Gr. 008
SG Neustadt Pößneck
:
TC BW Greiz
-
3:3,
Termin: So. 10.09.2023 10:00
(abgeschlossen am 10.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Neustadt Pößneck | TC BW Greiz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubich, Levi (2, LK15,7) | 1 | Wulff, Jörg (4, LK12,9) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Hubich, Mattitja (4, LK18,3) | 2 | Leis, Patrick (6, LK19,1) | 3:6 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
3 | Knoll, Steven (12, LK20,9) | 3 | Czerwenka, Ramón (7, LK20,5) | 6:3 | 2:6 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Jahn, Axel (21, LK24,0) | 4 | Schwarzkopf, Steve (8, LK21,3) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 34:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Neustadt Pößneck | TC BW Greiz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hubich, Mattitja (4)
Hubich, Noah (7) |
2
3 |
5 |
Wulff, Jörg (4)
Czerwenka, Ramón (7) |
3:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
3
4 |
7 |
Knoll, Steven (12)
Jahn, Axel (21) |
1
4 |
5 |
Schmidt, Dario (3)
Schwarzkopf, Steve (8) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:22 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:8 | 45:57 |
Oberschiedsrichter: Dario Schmidt