Verbandsliga Herren Gr. 008
Eisenberger TC
:
TC Altenburg
-
5:1,
Termin: So. 14.05.2023 10:00
(abgeschlossen am 14.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Eisenberger TC | TC Altenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rittler, Justin (1, LK16,0) | 1 | Schramm, Tobias (9, LK13,2) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Himmstädt, Nils (4, LK18,6) | 2 | Becker, Florian (18, LK19,0) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Sölle, Daniel (8, LK20,9) | 3 | Knechtel, Hannes (20, LK19,6) | 5:7 | 7:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
4 | Becher, Thomas (11, LK22,8) | 4 | Ochs, Marius (28, LK23,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 49:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Eisenberger TC | TC Altenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Himmstädt, Nils (4)
Sölle, Daniel (8) |
1
3 |
4 |
Schramm, Tobias (9)
Knechtel, Hannes (20) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
1
4 |
5 |
Rittler, Justin (1)
Becher, Thomas (11) |
2
4 |
6 |
Becker, Florian (18)
Ochs, Marius (28) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 73:37 |
Oberschiedsrichter: Becker, Florian