U15 gemischt Gr. 042
TC Tambach Dietharz 1998
:
TC Mühlhausen
-
0:6,
Termin: So. 27.08.2023 10:00
(abgeschlossen am 27.08.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Tambach Dietharz 1998 | TC Mühlhausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackl, Finn Luca (1, LK25,0) | 1 | Herrmann, Nils (1, LK18,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Kraft, Lotta (2, LK24,0) | 2 | Peterseim, Luis (4, LK23,9) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Orbulescu, Turdor ROU (3, LK25,0) | 3 | Natho, Helena (5, LK24,1) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Schädel, Felix (12, LK25,0) | 4 | Stude, Emil (8, LK24,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Tambach Dietharz 1998 | TC Mühlhausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Jackl, Finn Luca (1)
Straub, Ben Cedric (5) |
1
2 |
3 |
Herrmann, Nils (1)
Peterseim, Luis (4) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
4 |
6 |
Merten, Inga (4)
Storch, Tim (6) |
4
3 |
7 |
Stude, Emil (8)
Natho, Helena (5) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 23:72 |