Bezirksklasse Herren Gr. 012
TV BW Sondershausen II
:
TC Tambach Dietharz 1998 II
-
5:1,
Termin: So. 05.05.2024 10:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV BW Sondershausen II | TC Tambach Dietharz 1998 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kämmerer, Michael (7, LK18,3) | 1 | Link, Felix (7, LK22,6) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Tomaschek, Adrian (8, LK18,8) | 2 | Meixner, Enrico (8, LK22,7) | 3:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Günther, Karsten (20, LK23,6) | 3 | Jackl, Torsten (9, LK22,7) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Molina Hidalgo, Juan CHI* (22, LK24,2) | 4 | Straub, Holger (10, LK23,9) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV BW Sondershausen II | TC Tambach Dietharz 1998 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kämmerer, Michael (7)
Günther, Karsten (20) |
1
2 |
3 |
Jackl, Finn Luca (5)
Link, Felix (7) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2
4 |
6 |
Kluge, Stephan (12)
Molina Hidalgo, Juan CHI* (22) |
3
4 |
7 |
Meixner, Enrico (8)
Jackl, Torsten (9) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 70:46 |