Damen Verbandsliga Gr. 002
TC Weimar 1912
:
USV Jena II
-
2:4,
Termin: So. 25.08.2024 10:00
(abgeschlossen am 25.08.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Weimar 1912 | USV Jena II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haas, Annegret (2, LK10,5) | 1 | Colditz, Janine (11, LK16,8) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
2 | Pönack, Judith (5, LK19,6) | 2 | Schmidt, Beate (15, LK17,9) | 6:0 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 20:9 | ||
3 | Vogel, Katrin (10, LK20,8) | 3 | Mohring, Filia (21, LK19,6) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Potarnac, Angelica-Mirela ROU (31, LK24,3) | 4 | Mohring, Ulrike (29, LK21,6) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 29:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Weimar 1912 | USV Jena II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Haas, Annegret (2)
Pönack, Judith (5) |
1
2 |
3 |
Colditz, Janine (11)
Schmidt, Beate (15) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3
4 |
7 |
Vogel, Katrin (10)
Potarnac, Angelica-Mirela ROU (31) |
3
4 |
7 |
Mohring, Filia (21)
Mohring, Ulrike (29) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:18 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 44:64 |
Oberschiedsrichter: Mohring