TC 2000 Pößneck e.V. (110) 
          
          Herren , Sommer 2015
        
      | Verein | TC 2000 Pößneck e.V. (110) An den Kuhteichen, 07381 Pößneck | 
| Mannschaft | TC 2000 Pößneck | 
| Liga | Ostthüringen Kreisklasse Herren | 
| Tabelle | 3. Platz 8:4 Punkte 30:18 Matchpunkte | 
Spieltermine - TTV Sommer 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2015 13:00 | TC 2000 Pößneck | TC RW Zeulenroda II | 7:1 | 11:3 | 68:33 | anzeigen | |
| Sa. | 09.05.2015 13:00 | TC 2000 Pößneck | Eisenberger TC | 7:1 | 10:3 | 63:38 | anzeigen | |
| Sa. | 30.05.2015 13:00 | TV Stadtilm 2011 | TC 2000 Pößneck | 0:8 | 0:12 | 21:72 | anzeigen | |
| Sa. | 06.06.2015 13:00 | TC 1990 Weida | TC 2000 Pößneck | 6:2 | 10:2 | 63:37 | anzeigen | |
| Sa. | 13.06.2015 13:00 | TC 2000 Pößneck | TSV 09 Arnstadt III | 6:2 | 9:5 | 68:45 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2015 13:00 | TV 1920 Ilmenau | TC 2000 Pößneck | 8:0 | 12:0 | 77:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,0 | 18603431 | Knoll, Steven (1986) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |||
| 2 | - | 16102842 | Oriwol, Ronald (1961) | - | - | - | |||
| 3 | - | 18603430 | Weidermann, Daniel (1986) | - | - | - | |||
| 4 | - | 15003941 | Hammer, Jürgen (1950) | - | - | - | |||
| 5 | - | 16902297 | Schenke, Boris (1969) | - | - | - | |||
| 6 | LK23,0 | 15902909 | Robrahn, Frank (1959) | - | - | - | |||
| 7 | LK23,0 | 17351302 | Kehr, Marko (1973) | 3:2 | 5:1 | 8:3 | |||
| 8 | LK23,0 | 16352001 | Ga'tos, Attila (1963) | HUN | - | - | - | ||
| 9 | LK23,0 | 16051925 | Knoll, Andreas (1960) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 10 | - | 15902908 | Petermann, Gerhard (1959) | - | - | - | |||
| 11 | LK23,0 | 17401860 | David, Dierk (1974) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 12 | LK23,0 | 17051621 | Distler, Andreas (1970) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 13 | LK23,0 | 15802900 | Götze, Axel (1958) | - | - | - | |||
| 14 | - | 15151806 | Künzel, Jürgen (1951) | - | - | - | |||
| 15 | - | 16502777 | Pfannenschmidt, Mario (1965) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,0 | 19862238 | Hubich, Noah (1998) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
| 17 | - | 17102425 | Staps, Andre (1971) | - | - | - | |||
| 18 | - | 16702689 | Rose, Thomas (1967) | - | - | - | |||
| 19 | LK23,0 | 16002864 | Seifarth, Uwe (1960) | - | - | - | |||
| 20 | - | 15403390 | Eckermann, Siegfried (1954) | - | - | - | |||
| 21 | - | 15703074 | Neubert, Andreas (1957) | - | - | - | |||
| 22 | - | 18402917 | Weidermann, Christian (1984) | - | - | - | |||
| 23 | LK23,0 | 17451238 | Hamann, Kai-Uwe (1974) | - | - | - | |||
| 24 | - | 15802888 | Klette, Friedbert (1958) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 