TC 2000 Pößneck e.V. (110) 
          
          Herren 40 , Sommer 2015
        
      | Verein | TC 2000 Pößneck e.V. (110) An den Kuhteichen, 07381 Pößneck | 
| Mannschaft | TC 2000 Pößneck | 
| Liga | Ostthüringen Kreisklasse Herren 40 | 
| Tabelle | 4. Platz 5:5 Punkte 20:20 Matchpunkte | 
Spieltermine - TTV Sommer 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2015 13:00 | TC RW 67 Rudolstadt | TC 2000 Pößneck | 4:4 | 6:7 | 48:57 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2015 13:00 | TC Langewiesen | TC 2000 Pößneck | 4:4 | 7:6 | 59:54 | anzeigen | |
| Sa. | 06.06.2015 13:00 | TC 2000 Pößneck | TC Weimar 1912 II | 3:5 | 5:8 | 51:60 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2015 13:00 | TC 2000 Pößneck | TV Stadtilm 2011 | 5:3 | 9:5 | 62:50 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2015 13:00 | TC 2000 Pößneck | ETC Victoria Jena | 4:4 | 8:6 | 67:57 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 16102842 | Oriwol, Ronald (1961) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |||
| 2 | - | 15003941 | Hammer, Jürgen (1950) | - | - | - | |||
| 3 | - | 16902297 | Schenke, Boris (1969) | - | - | - | |||
| 4 | LK23,0 | 15902909 | Robrahn, Frank (1959) | - | - | - | |||
| 5 | LK23,0 | 17351302 | Kehr, Marko (1973) | - | - | - | |||
| 6 | LK23,0 | 16352001 | Ga'tos, Attila (1963) | HUN | - | - | - | ||
| 7 | LK23,0 | 16051925 | Knoll, Andreas (1960) | - | - | - | |||
| 8 | - | 15902908 | Petermann, Gerhard (1959) | - | - | - | |||
| 9 | LK23,0 | 17401860 | David, Dierk (1974) | - | - | - | |||
| 10 | LK23,0 | 17051621 | Distler, Andreas (1970) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 11 | LK23,0 | 15802900 | Götze, Axel (1958) | - | - | - | |||
| 12 | - | 15151806 | Künzel, Jürgen (1951) | - | - | - | |||
| 13 | - | 16502777 | Pfannenschmidt, Mario (1965) | - | - | - | |||
| 14 | - | 16702689 | Rose, Thomas (1967) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
| 15 | - | 17102425 | Staps, Andre (1971) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 16 | LK23,0 | 16002864 | Seifarth, Uwe (1960) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 17 | - | 15403390 | Eckermann, Siegfried (1954) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 18 | - | 15703074 | Neubert, Andreas (1957) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 19 | LK23,0 | 17451238 | Hamann, Kai-Uwe (1974) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 20 | - | 15802888 | Klette, Friedbert (1958) | - | - | - | |||
| 21 | LK23,0 | 15952455 | Hubich, Thomas (1959) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
 
 