Tennisclub Optimus Erfurt e.V. (228) 
          
          U14 w/m gemischt II, Sommer 2015
        
      | Verein | 
              
                Tennisclub Optimus Erfurt e.V. (228)
               Neusißstraße 11, 99086 Erfurt www.tcoptimus.de  | 
          
| Mannschaft | TC Optimus Erfurt II | 
| Liga | Westthüringen Kreisklasse U14 gemischt Staffel B | 
| Tabelle | 
                5. Platz 
                 1:7 Punkte 2:14 Matchpunkte  | 
            
Spieltermine - TTV Sommer 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2015 09:00 | TC Optimus Erfurt II | TC Schwarz-Gelb Nordhausen II | 0:4 | 1:6 | 14:34 | anzeigen | |
| So. | 31.05.2015 09:00 | TV BW Sondershausen | TC Optimus Erfurt II | 2:2 | 4:2 | 27:12 | anzeigen | |
| So. | 14.06.2015 09:00 | TC Optimus Erfurt II | TC BW Greußen | 0:4 | 0:6 | 14:38 | anzeigen | |
| So. | 28.06.2015 09:00 | Erfurter TC RW IV | TC Optimus Erfurt II | 4:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK23,0 | 20150575 | Liesenfeld, Charlotte (2001) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 8 | - | 20155564 | Schilling, Anna - Lena (2001) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 9 | LK23,0 | 20156805 | Diemar, Florentin (2001) | - | - | - | |||
| 10 | - | 20155565 | Lehmeier, Anna (2001) | 0:2 | - | 0:2 | |||
| 11 | - | 20256097 | Andres, Marion (2002) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 12 | - | 20256098 | Riehm, Epi Maria (2002) | - | - | - | |||
| 13 | LK23,0 | 10556732 | Eisengarten, Florian (2005) | - | - | - | |||
| 14 | - | 10654634 | Huhn, Fabian (2006) | - | - | - | |||
| 15 | - | 20453634 | Latsabidze, Babara (2004) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 16 | - | 20257740 | Goetze, Sara (2002) | - | - | - | |||
| 17 | - | 20156806 | Plath, Thea (2001) | - | - | - | |||
| 18 | - | 20950101 | Kolbe, Anastasia (2009) | - | - | - | |||
| 19 | - | 10459355 | Chichua, Georgi (2004) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) U14 w/m gemischt.