Tennisverein 'Am Saalebogen' Rudolstadt e.V. (131)
U14 w/m gemischt , Sommer 2019
Verein |
Tennisverein 'Am Saalebogen' Rudolstadt e.V. (131)
Kleiner Damm 23, 07407 Rudolstadt www.tennis-rudolstadt.de |
Mannschaft | TV Am Saalebogen Rudolstadt |
Liga | Bezirksklasse U14 gemischt Gr. 032 OS |
Tabelle |
3. Platz
7:5 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:2) 14:10 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Knäblein Lesley Tamino
- Mobil: 03672 479998 |
Spieltermine - TTV Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 09:00 | TC Weimar 1912 | TV Am Saalebogen Rudolstadt | 3:1 | 5:2 | 35:24 | anzeigen | |
Sa. | 18.05.2019 09:00 | TV Am Saalebogen Rudolstadt | Eisenberger TC | 0:4 | 0:6 | 4:36 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | TC 1990 Apolda | TV Am Saalebogen Rudolstadt | 1:3 | 3:4 | 26:27 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2019 10:00 | TV Am Saalebogen Rudolstadt | TC Schmölln | 2:2 | 4:2 | 33:26 | anzeigen | |
Sa. | 24.08.2019 09:00 | TV Am Saalebogen Rudolstadt | Pro Sport Kid`s e.V. | 4:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen | |
So. | 01.09.2019 10:00 | Altenburger TC | TV Am Saalebogen Rudolstadt | 0:4 | 0:6 | 3:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK22,0 | 10651358 | Knäblein, Lesley Tamino (2006) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
2 | - | 10566819 | Glaser, Justin (2005) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
3 | - | 20559673 | Wahl, Lydia (2005) | - | - | - | |||
4 | - | 20661333 | Körner, Antonia (2006) | - | - | - | |||
5 | - | 20562016 | Engel, Lisa (2005) | - | - | - | |||
6 | LK23,0 | 10760382 | Günther, Paul (2007) | - | - | - | |||
7 | LK23,0 | 10762563 | Böhme, Anton (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) U14 w/m gemischt.