Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen e.V. (233)
U14 w/m gemischt , Sommer 2019
Verein |
Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen e.V. (233)
Wilhelm-Külz-Straße 32a, 99706 Sondershausen www.tennis-sondershausen.de |
Mannschaft | TV BW Sondershausen |
Liga | Bezirksklasse U14 gemischt Gr. 033 WE |
Tabelle |
6. Platz
6:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:4) 10:18 Matchpunkte (Einzel 4:10, Doppel 6:8) |
Mannschaftsführer | Jahn Leonie - |
Spieltermine - TTV Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.05.2019 09:00 | TV BW Sondershausen | TC Ruhla 92 | 0:4 | 0:6 | 8:36 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | TV BW Sondershausen | TC Erfurt 93 | 1:3 | 2:5 | 16:34 | anzeigen | |
Fr. | 14.06.2019 16:00 | Erfurter TC RW | TV BW Sondershausen | 4:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
So. | 18.08.2019 10:00 | TC RW Hildburghausen | TV BW Sondershausen | 1:3 | 2:4 | 15:28 | anzeigen | |
Sa. | 24.08.2019 09:00 | TV BW Sondershausen | TC Optimus Erfurt | 3:1 | 4:2 | 30:30 | anzeigen | |
Sa. | 07.09.2019 09:00 | TC BW Eisenach 1920 | TV BW Sondershausen | 4:0 | 6:1 | 36:18 | anzeigen | |
Sa. | 14.09.2019 09:00 | TSV Gotha | TV BW Sondershausen | 1:3 | 3:4 | 26:31 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23,0 | 10819586 | Minalga, Simon (2008) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
2 | - | 20554008 | Jahn, Leonie (2005) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||
3 | - | 20560399 | Buder, Lysann (2005) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | |||
4 | - | 20554009 | Rasch, Angelina (2005) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
5 | LK23,0 | 20757447 | Gurowietz, Maja (2007) | - | - | - | |||
6 | LK23,0 | 10553225 | Schubert, Felix (2005) | - | 0:1 | 0:1 | |||
7 | - | 20752706 | Rückebeil, Lea (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) U14 w/m gemischt.