USV Jena e.V. (133) 
          
          Damen II, Sommer 2020
        
      | Verein | USV Jena e.V. (133) Oberaue 2, 07745 Jena www.usv-tennis.de | 
| Mannschaft | USV Jena II | 
| Liga | Bezirksliga Damen Gr. 002 OS | 
| Tabelle | 1. Platz 8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 28:4 Matchpunkte (Einzel 14:2, Doppel 14:2) | 
| Mannschaftsführer | Schilke Rebecca
                   - Mobil: +491749553068 | 
Spieltermine - TTV Sommer 2020
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.06.2020 10:00 | USV Jena II | Altenburger TC | 8:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen | |
| So. | 05.07.2020 10:00 | TC Langewiesen | USV Jena II | 0:8 | 1:12 | 21:68 | anzeigen | |
| So. | 06.09.2020 10:00 | Altenburger TC | USV Jena II | 1:7 | 4:10 | 36:60 | anzeigen | |
| So. | 13.09.2020 10:00 | USV Jena II | TC Langewiesen | 5:3 | 9:4 | 60:30 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2020
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | 27950030 | Meißner, Kristin (1979) | - | - | - | |||
| 2 | LK7,0 | 27101825 | Zollweg, Sabine (1971) | - | - | - | |||
| 3 | LK9,0 | 26101506 | Bräutigam, Gabriele (1961) | - | - | - | |||
| 4 | LK9,0 | 26450135 | Dr. Scriba, Beate (1964) | - | - | - | |||
| 5 | LK9,0 | 26050126 | Schröder, Eva-Maria (1960) | - | - | - | |||
| 6 | LK11,0 | 29300836 | Pettig, Lisa Nina (1993) | - | - | - | |||
| 7 | LK13,0 | 26751063 | Michel, Sylvia (1967) | - | - | - | |||
| 8 | - | 29750537 | Schmidt, Anne-Wiebke (1997) | - | - | - | |||
| 9 | LK14,0 | 26401743 | Dr. Klemm, Silke (1964) | - | - | - | |||
| 10 | LK14,0 | 27450606 | Ruddat, Cindy (1974) | - | - | - | |||
| 11 | LK15,0 | 26850689 | Krage, Birgit (1968) | - | - | - | |||
| 12 | - | 29601309 | Ebner, Isabel (1996) | - | - | - | |||
| 13 | LK16,0 | 28550591 | Colditz, Janine (1985) | - | - | - | |||
| 14 | LK16,0 | 26150143 | Schmidt, Beate (1961) | - | - | - | |||
| 15 | LK17,0 | 20152666 | Stapperfend, Sarah (2001) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 