Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
U15 w/m gemischt II, Sommer 2024
Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
Mannschaft | TC Weimar 1912 II |
Liga | U15 w/m gemischt Gr. 043 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:2) 14:16 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 5:5) |
Mannschaftsführer |
Dajani Mona
- Tel.: 015140701637 |
Spieltermine - TTV Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2024 10:00 | TC Weimar 1912 II | TV Am Saalebogen Rudolstadt | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 10:00 | TC Optimus Erfurt | TC Weimar 1912 II | 4:2 | 8:4 | 61:44 | anzeigen | |
So. | 04.08.2024 10:00 | TC Weimar 1912 II | TC Schmölln | 0:6 | 1:12 | 21:69 | anzeigen | |
So. | 25.08.2024 10:00 | TC Weimar 1912 II | Erfurter TC RW | 1:5 | 4:10 | 37:60 | anzeigen | |
So. | 08.09.2024 10:00 | TV Stadtilm 2011 | TC Weimar 1912 II | 1:5 | 2:10 | 19:68 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK16,8 | 21101706 | Oelsner, Penelope Pari (2011) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
2 | LK23,6 | 11087843 | Vogel, Sebastian (2010) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
3 | LK23,8 | 10912909 | Ulbricht, Timon (2009) | - | - | - | |||
4 | LK23,8 | 21051981 | Schellhardt, Valentina (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | LK23,9 | 11082980 | Rahn, Fritz (2010) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
6 | LK23,9 | 10912906 | Müller, Luis Matteo (2009) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
7 | LK24,0 | 20958203 | Dajani, Mona (2009) | - | - | - | |||
8 | LK24,6 | 11161802 | Akindji, Kadir (2011) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
9 | LK24,8 | 10902723 | Prokopp, Benedikt (2009) | - | - | - | |||
10 | LK25,0 | 11085279 | Bardell, Maximilian (2010) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
11 | LK25,0 | 11098443 | Schreiber, Anton (2010) | - | - | - | |||
12 | LK25,0 | 21051982 | Franiel, Klara (2010) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
13 | LK24,0 | 20965768 | Diez, Caroline (2009) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
14 | LK25,0 | 11156103 | Dajani, Neo (2011) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
15 | LK25,0 | 11151263 | Rust, Leeland (2011) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) U15 w/m gemischt.