Tennisclub Optimus Erfurt e.V. (228)
U10 w/m gemischt , Sommer 2025
| Verein |
Tennisclub Optimus Erfurt e.V. (228)
Neusißstraße 11, 99086 Erfurt www.tcoptimus.de |
| Mannschaft | TC Optimus Erfurt |
| Liga | Endrunde |
| Tabelle |
3. Platz
41:27 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 41:27) |
| Liga | U10 w/m Bambini Gr. 035 |
| Tabelle |
4. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:2) 23:79 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 23:79) |
| Mannschaftsführer |
Heppner Bert
- Mobil: 0049 172 8067480 |
Spieltermine - TTV Sommer 2025
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.05.2025 10:00 | USV Jena | TC Optimus Erfurt | 34:0 | 0:0 | 37:19 | anzeigen | ||
| So. | 11.05.2025 10:00 | TC Optimus Erfurt | TC Weimar 1912 II | 12:22 | 0:0 | 23:30 | anzeigen | ||
| So. | 25.05.2025 10:00 | TC Optimus Erfurt | Erfurter TC RW | 11:23 | 0:0 | 23:33 | anzeigen | ||
| So. | 24.08.2025 10:00 | Halbfinale | 5-8. Platz | TSV Gotha | TC Optimus Erfurt | 10:24 | 0:0 | 33:35 | anzeigen |
| So. | 07.09.2025 10:00 | 5./6. Platz | TC Optimus Erfurt | Erfurter TC RW | 17:17 | 0:0 | 37:34 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 21504771 | Krüger, Jan (2015) | - | - | - | |||
| 2 | - | 11604361 | Krüger, Manuel (2016) | - | - | - | |||
| 3 | - | 21602905 | Götzel, Johanna (2016) | - | - | - | |||
| 4 | LK24,0 | 21503497 | Petzoldt Rivas, Ana Paulina (2015) | - | - | - | |||
| 5 | - | 11703926 | Tost, Matti (2017) | - | - | - | |||
| 6 | LK24,0 | 11505653 | Warmt, Luke (2015) | - | - | - | |||
| 7 | LK24,0 | 21504772 | Winkelmann, Liah (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) U10 w/m gemischt.