Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125) 
          
          Herren II, Winter 2017/2018
        
      | Verein | Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125) Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de | 
| Mannschaft | TC Weimar 1912 II | 
| Liga | Herren Oberliga Gr. 003 | 
| Tabelle | 8. Platz 4:10 Punkte (Heim 1:5, Gast 3:5) 7:21 Matchpunkte (Einzel 5:9, Doppel 2:12) | 
| Mannschaftsführer | Scheler Daniel - | 
Spieltermine - TTV Winter 2017/18
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.10.2017 13:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 | TC Weimar 1912 II | 2:2 | 3:4 | 29:27 | anzeigen | |
| Sa. | 11.11.2017 13:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | USV Jena II | 2:2 | 4:3 | 32:25 | anzeigen | |
| Sa. | 02.12.2017 13:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC 1990 Apolda II | TC Weimar 1912 II | 1:3 | 3:4 | 33:27 | anzeigen | |
| Sa. | 06.01.2018 13:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC Weimar 1912 II | USV Jena | 0:4 | 0:6 | 17:37 | anzeigen | |
| Sa. | 20.01.2018 13:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC Weimar 1912 II | Erfurter TC RW | 0:4 | 0:6 | 11:36 | anzeigen | |
| Sa. | 03.03.2018 13:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC 90 Gera | TC Weimar 1912 II | 4:0 | 6:0 | 36:5 | anzeigen | |
| Sa. | 24.03.2018 13:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC 1990 Apolda | TC Weimar 1912 II | 4:0 | 6:0 | 36:0 | Gast - w.o. | |
Spieler - Winter 2017/2018
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,0 | 17200826 | Kojecky, Jan (1972) | CZE | - | - | - | ||
| 2 | LK6,0 | 16451918 | Graw, Karsten (1964) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 3 | LK9,0 | 18950062 | Scheler, Daniel (1989) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 4 | LK11,0 | 19002322 | Klüßendorf, Tim (1990) | - | - | - | |||
| 5 | LK12,0 | 19651551 | Rothhagen, Konstantin (1996) | 4:4 | 1:7 | 5:11 | |||
| 6 | LK13,0 | 19853504 | Holst, Hendrik (1998) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 7 | LK14,0 | 19003449 | Beudt, Leon (1990) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2017/2018 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 