Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Herren 50 II, Winter 2018/2019
Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
Mannschaft | TC Weimar 1912 II |
Liga | Herren 50 Verbandsliga Gr. 010 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 10:10 Matchpunkte (Einzel 6:4, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Feustel Martin
- Mobil: 01728119374 |
Spieltermine - TTV Winter 2018/19
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.11.2018 13:00 | TC 1990 Apolda | 2 | TC Weimar 1912 II | TC RW Zeulenroda II | 4:0 | 6:2 | 35:26 | anzeigen | |
So. | 25.11.2018 14:00 | TC 1990 Apolda | 2 | TC Optimus Erfurt II | TC Weimar 1912 II | 4:0 | 6:2 | 36:24 | anzeigen | |
So. | 09.12.2018 14:00 | TC 1990 Apolda | 2 | SG Saalfeld / Bad Blankenburg | TC Weimar 1912 II | 3:1 | 5:2 | 32:22 | anzeigen | |
So. | 03.02.2019 14:00 | TC 1990 Apolda | 2 | TC Weimar 1912 II | Erfurter TC RW II | 1:3 | 3:4 | 27:37 | anzeigen | |
Sa. | 23.03.2019 13:00 | TC 1990 Apolda | 2 | TC Weimar 1912 II | TC 1990 Apolda II | 4:0 | 6:0 | 37:14 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 16451918 | Graw, Karsten (1964) | - | - | - | |||
2 | LK15,0 | 16410581 | Dr. Uebbing, Bruno (1964) | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |||
3 | LK16,0 | 16700193 | Nedorost, Jörg (1967) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | LK18,0 | 16853625 | Dr. Thode, Kai (1968) | 3:2 | 3:3 | 6:5 | |||
5 | LK21,0 | 16550303 | Ehrich, Olaf (1965) | - | - | - | |||
6 | LK22,0 | 16051865 | Hofmann, Klaus (1960) | - | - | - | |||
7 | LK22,0 | 16302932 | Zapfe, Michael (1963) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.