Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Herren II, Winter 2018/2019
Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
Mannschaft | TC Weimar 1912 II |
Liga | Herren Oberliga Gr. 004 |
Tabelle |
8. Platz
3:11 Punkte (Heim 2:4, Gast 1:7) 8:20 Matchpunkte (Einzel 4:10, Doppel 4:10) |
Mannschaftsführer |
Scheler Daniel
- Mobil: 017684834820 |
Spieltermine - TTV Winter 2018/19
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.11.2018 09:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 | TC Weimar 1912 II | 4:0 | 6:0 | 37:15 | anzeigen | |
Sa. | 24.11.2018 13:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC BW Greiz | TC Weimar 1912 II | 3:1 | 5:2 | 31:15 | anzeigen | |
Sa. | 08.12.2018 08:00 | Landesleistungszentrum | 3 | USV Jena II | TC Weimar 1912 II | 2:2 | 4:2 | 36:31 | anzeigen | |
Sa. | 15.12.2018 13:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 II | USV Jena | 1:3 | 2:4 | 17:28 | anzeigen | |
Sa. | 12.01.2019 18:00 | Landesleistungszentrum | 1 | Erfurter TC RW | TC Weimar 1912 II | 4:0 | 6:0 | 37:18 | anzeigen | |
So. | 10.02.2019 14:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TSV 09 Arnstadt | 0:4 | 0:6 | 22:37 | anzeigen | |
So. | 24.03.2019 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC 1990 Apolda | 4:0 | 6:0 | 36:16 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,0 | 17200826 | Kojecky, Jan (1972) | CZE | - | - | - | ||
2 | LK7,0 | 16451918 | Graw, Karsten (1964) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
3 | LK10,0 | 18150087 | Rahn, Henry (1981) | - | - | - | |||
4 | LK10,0 | 18950062 | Scheler, Daniel (1989) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
5 | LK11,0 | 19651551 | Rothhagen, Konstantin (1996) | 1:5 | 3:2 | 4:7 | |||
6 | LK11,0 | 19853504 | Holst, Hendrik (1998) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
7 | LK11,0 | 10352693 | Matos Balleux, Enzo Lazaro (2003) | 2:3 | 1:4 | 3:7 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.