Tennisclub im TSV Zella-Mehlis e.V. (211)
U14 gemischt , Winter 2019/2020
| Verein |
Tennisclub im TSV Zella-Mehlis e.V. (211)
Beethovenstr. 16a, 98544 Zella-Mehlis www.tennis-zm.de |
| Mannschaft | TC im TSV Zella-Mehlis |
| Liga | U14 gemischt Oberliga Gr. 016 |
| Tabelle |
1. Platz
11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) 22:2 Matchpunkte (Einzel 10:2, Doppel 12:0) |
| Mannschaftsführer |
Cernak Michal Emanuel
- Mobil: 015156827114 |
Spieltermine - TTV Winter 2019/20
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.11.2019 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC im TSV Zella-Mehlis | TC 1990 Apolda | 4:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen | |
| So. | 10.11.2019 09:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC 1990 Apolda | TC im TSV Zella-Mehlis | 0:4 | 0:6 | 5:36 | anzeigen | |
| So. | 01.12.2019 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC im TSV Zella-Mehlis | 2:2 | 4:2 | 27:20 | anzeigen | |
| So. | 08.12.2019 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC im TSV Zella-Mehlis | Erfurter TC RW | 4:0 | 6:1 | 35:19 | anzeigen | |
| So. | 15.12.2019 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC im TSV Zella-Mehlis | TC Weimar 1912 | 4:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
| So. | 12.01.2020 09:00 | Landesleistungszentrum | 2 | Erfurter TC RW | TC im TSV Zella-Mehlis | 0:4 | 0:6 | 11:37 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2019/2020
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK18,0 | 10751825 | Cernák, Michal Emanuel (2007) | 2:0 | 4:0 | 6:0 | |||
| 2 | LK20,0 | 10824500 | Förster, Alwin (2008) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
| 3 | LK20,0 | 20650038 | Speldova, Natalie (2006) | CZE | - | - | - | ||
| 4 | LK20,0 | 20750285 | Fahr, Frieda (2007) | - | - | - | |||
| 5 | LK22,0 | 10819586 | Minalga, Simon (2008) | 233 | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||
| 6 | - | 20655834 | Ostermann, Vanessa (2006) | - | - | - | |||
| 7 | LK23,0 | 11084568 | Cernak, Filip (2010) | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n) U14 gemischt.