Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Damen 40 II, Winter 2021/2022
Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
Mannschaft | TC Weimar 1912 II |
Liga | Damen 40 Oberliga Gr. 002 |
Tabelle |
7. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 7:14 Matchpunkte (Einzel 5:9, Doppel 2:5) |
Mannschaftsführer | Kallenbach Conni - |
Spieltermine - TTV Winter 2021/22
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 31.10.2021 08:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Weimar 1912 II | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
So. | 07.11.2021 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TSV Gotha | TC Weimar 1912 II | 3:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen | |
So. | 05.12.2021 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TV Stadtilm 2011 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | Gast - w.o. | |
So. | 19.12.2021 09:00 | ProSportArena Gera | 3 | USV Jena | TC Weimar 1912 II | 2:1 | 4:2 | 30:26 | anzeigen | |
So. | 16.01.2022 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | Erfurter TC RW | TC Weimar 1912 II | 0:3 | 0:6 | 3:36 | anzeigen | |
So. | 13.02.2022 08:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC 1990 Weida | 0:3 | 1:6 | 7:35 | anzeigen | |
So. | 20.02.2022 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC 1990 Apolda | 0:3 | 0:6 | 13:38 | anzeigen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,3 | 25450061 | Schönegg-Vornehm, Rosemarie (1954) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
2 | LK15,2 | 27082516 | Kunze, Ines (1970) | 3:1 | 2:3 | 5:4 | |||
3 | LK15,2 | 26451319 | Kallenbach, Conni (1964) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
4 | LK16,2 | 26450172 | Feuerstein, Gusta (1964) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | LK17,2 | 26250621 | Haas, Annegret (1962) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
6 | LK20,2 | 25350986 | Wallisch, Sabine (1953) | - | - | - | |||
7 | LK21,2 | 26552128 | Weinhold, Steffi (1965) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.