Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Herren 50 II, Winter 2024/2025
Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
Mannschaft | TC Weimar 1912 II |
Liga | Herren 50 Verbandsliga Gr. 013 |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 5:13 Matchpunkte (Einzel 3:9, Doppel 2:4) |
Mannschaftsführer | Majewski Dirk - |
Spieltermine - TTV Winter 2024/25
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.10.2024 09:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 II | TC Weimar 1912 | 1:2 | 2:4 | 26:28 | anzeigen | |
Sa. | 23.11.2024 09:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 II | USV Jena II | 0:3 | 0:6 | 12:37 | anzeigen | |
Sa. | 04.01.2025 09:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC 1990 Apolda II | TC Weimar 1912 II | 2:1 | 4:3 | 29:26 | anzeigen | |
Sa. | 01.02.2025 09:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC RW 67 Rudolstadt | TC Weimar 1912 II | 2:1 | 4:2 | 34:25 | anzeigen | |
Sa. | 08.02.2025 09:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 II | Erfurter TC RW II | 1:2 | 2:4 | 21:33 | anzeigen | |
Sa. | 29.03.2025 09:00 | Landesleistungszentrum | 2 | TC Erfurt 93 | TC Weimar 1912 II | 2:1 | 4:3 | 26:27 | anzeigen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK8,5 | 17150183 | Zeh, Torsten (1971) | - | - | - | |||
2 | LK11,1 | 16700193 | Nedorost, Jörg (1967) | - | - | - | |||
3 | LK13,2 | 16410581 | Dr. Uebbing, Bruno (1964) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
4 | LK16,1 | 17159040 | Weber, Oliver (1971) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
5 | LK17,6 | 17054977 | Majewski, Dirk (1970) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
6 | LK18,1 | 16853625 | Dr. Thode, Kai (1968) | - | - | - | |||
7 | LK18,2 | 17354278 | Peters, Thomas (1973) | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.