Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125) 
          
          Herren 40 II, Winter 2025/2026
        
      | Verein | 
              
                Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
               Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de  | 
          
| Mannschaft | TC Weimar 1912 II | 
| Liga | Herren 40 Oberliga Gr. 009 | 
| Tabelle | 
                6. Platz 
                 2:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:2) 3:3 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 1:1)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Von Eyss Björn
                   - Mobil: 01776887900 | 
              
Spieltermine - TTV Winter 2025/26
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.10.2025 15:00 | Fair Resort Hotel Jena | 1 | USV Jena | TC Weimar 1912 II | 0:3 | 0:6 | 5:36 | anzeigen | |
| So. | 12.10.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Weimar 1912 II | 3:0 | 6:0 | 37:14 | anzeigen | |
| So. | 16.11.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | Erfurter TC RW | offen | ||||
| So. | 23.11.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC 1949 Schleiz | offen | ||||
| So. | 25.01.2026 12:00 | TC 1990 Apolda | 1 | TC Weimar 1912 II | TC 1990 Apolda | offen | ||||
| Sa. | 21.02.2026 15:00 | Fair Resort Hotel Jena | 1 | TC Weimar 1912 II | TC Altenburg | offen | ||||
| So. | 08.03.2026 12:00 | TC 1990 Apolda | 2 | TV Am Saalebogen Rudolstadt | TC Weimar 1912 II | offen | ||||
| So. | 12.04.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Optimus Erfurt | TC Weimar 1912 II | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2,7 | 18063928 | Mäder, Sascha (1980) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 2 | LK5,6 | 18150087 | Rahn, Henry (1981) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 3 | LK9,6 | 18204443 | Johnson, Trevor (1982) | GBR* | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 4 | LK3,3 | 16451918 | Graw, Karsten (1964) | 108 | - | - | - | ||
| 5 | LK8,5 | 17150183 | Zeh, Torsten (1971) | - | - | - | |||
| 6 | LK11,4 | 16700193 | Nedorost, Jörg (1967) | - | - | - | |||
| 7 | LK14,7 | 17753856 | Wagner, Christian (1977) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Weimar 1912 e.V. finden Sie hier .