Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Herren 30 , Winter 2025/2026
| Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
| Mannschaft | TC Weimar 1912 |
| Liga | Herren 30 Oberliga Gr. 008 |
| Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:0) 4:5 Matchpunkte (Einzel 2:4, Doppel 2:1) |
| Mannschaftsführer |
Rockstroh Philipp
- Mobil: 01625994307 |
Spieltermine - TTV Winter 2025/26
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 26.10.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Weimar 1912 II | 2:1 | 4:2 | 31:20 | anzeigen | |
| Sa. | 08.11.2025 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | Erfurter TC RW | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen | |
| Sa. | 29.11.2025 15:00 | Fair Resort Hotel Jena | 2 | TC Altenburg | TC Weimar 1912 | 1:2 | 3:5 | 25:36 | anzeigen | |
| Sa. | 21.02.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Mühlhausen | offen | ||||
| So. | 01.03.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Erfurt 93 | TC Weimar 1912 | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,4 | 18950062 | Scheler, Daniel (1989) | - | - | - | |||
| 2 | LK2,7 | 18063928 | Mäder, Sascha (1980) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3 | LK3,0 | 19509543 | Moser, Martin (1995) | AUT | - | - | - | ||
| 4 | LK4,8 | 19652556 | Stark, Yannic (1996) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5 | LK5,6 | 18150087 | Rahn, Henry (1981) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 6 | LK9,6 | 18204443 | Johnson, Trevor (1982) | GBR* | - | - | - | ||
| 7 | LK12,0 | 18802349 | Löwig, Robert (1988) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Weimar 1912 e.V. finden Sie hier .