Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Herren 40 II, Winter 2026/2027
| Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
| Mannschaft | TC Weimar 1912 II |
| Liga | Herren 40 Oberliga Gr. 010 |
| Tabelle |
5. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:0) 4:2 Matchpunkte (Einzel 3:1, Doppel 1:1) |
| Mannschaftsführer |
Von Eyss Björn
- Mobil: 01776887900 |
Spieltermine - TTV Winter 2026/27
| Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 03.10.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC Weimar 1912 | 1:2 | 2:4 | 26:33 | anzeigen | |
| So | 11.10.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC Weimar 1912 II | TC Erfurt 93 | 3:0 | 6:0 | 36:9 | anzeigen | |
| Sa | 17.10.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | USV Jena | offen | ||||
| So | 08.11.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 2 | Erfurter TC RW | TC Weimar 1912 II | offen | ||||
| Sa | 14.11.2026 15:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC Altenburg | offen | ||||
| Sa | 16.01.2027 15:00 | Fair Resort Hotel Jena | 1 | TC 1949 Schleiz | TC Weimar 1912 II | offen | ||||
| So | 31.01.2027 15:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TV Am Saalebogen Rudolstadt | TC Weimar 1912 II | offen | ||||
| So | 04.04.2027 15:00 | Landesleistungszentrum | 1 | TC 1990 Apolda | TC Weimar 1912 II | offen | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,4 | 18204443 | Johnson, Trevor (1982) | GBR* | - | - | - | ||
| 2 | LK2,7 | 16451918 | Graw, Karsten (1964) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3 | LK5,4 | 18150087 | Rahn, Henry (1981) | - | - | - | |||
| 4 | LK6,3 | 18655629 | Franzmair, David (1986) | AUT | - | - | - | ||
| 5 | LK11,2 | 18408511 | Werner, Sören (1984) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 6 | LK11,4 | 18755849 | Bosch, Martin (1987) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7 | LK12,5 | 18068420 | Pimminger, Alfred (1980) | AUT | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Weimar 1912 e.V. finden Sie hier .