Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. (202)
Herren 40 , Sommer 2019
Verein |
Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. (202)
Martin-Andersen-Nexö-Str. 2, 99096 Erfurt www.etc-rot-weiss.de |
Mannschaft | Erfurter TC RW |
Liga | Oberliga Herren 40 Gr. 015 |
Tabelle |
4. Platz
7:7 Punkte (Heim 2:4, Gast 5:3) 34:22 Matchpunkte (Einzel 20:8, Doppel 14:14) |
Mannschaftsführer |
Morsbach Kai
- Mobil: 015115796759 |
Spieltermine - TTV Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 10:00 | USV Jena II | Erfurter TC RW | 3:5 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 13:00 | Erfurter TC RW | TC 90 Gera | 8:0 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | TC 1949 Schleiz | Erfurter TC RW | 4:4 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 10:00 | TC Grün-Gold Meiningen | Erfurter TC RW | 0:8 | anzeigen |
Do. | 30.05.2019 10:00 | Erfurter TC RW | USV Jena | 3:5 | anzeigen |
Sa. | 01.06.2019 13:00 | Tennis Club Suhl | Erfurter TC RW | 5:3 | anzeigen |
So. | 30.06.2019 10:00 | Erfurter TC RW | TV Am Saalebogen Rudolstadt | 3:5 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK4 | 17901141 | Lorenz, Marco (1979) | 4:1 | 2:1 | 6:2 | ||
2 | 1 | LK8 | 15850192 | Roth, Matthias (1958) | - | - | - | ||
3 | 1 | LK8 | 15800273 | Neuse, Frank (1958) | - | - | - | ||
4 | 1 | LK9 | 17751792 | Reeder, Kevin (1977) | USA | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |
5 | 1 | LK10 | 16851196 | Graf, Matthias (1968) | - | - | - | ||
6 | 1 | LK10 | 15950107 | Rudolph, Andreas (1959) | - | - | - | ||
7 | 1 | LK11 | 16701992 | Spinner, Karsten (1967) | - | - | - | ||
8 | 1 | LK11 | 16752905 | Prof. Dr. Mückley, Thomas (1967) | - | - | - | ||
9 | 1 | LK11 | 15550220 | Nitschke, Wolfgang (1955) | - | - | - | ||
10 | 1 | LK11 | 15102383 | Schäfer, Dieter (1951) | - | - | - | ||
11 | 1 | LK12 | 14850216 | Leinhos, Walter (1948) | - | - | - | ||
12 | 1 | LK13 | 16501362 | Dr. Junge-Ilges, Patrick (1965) | - | - | - | ||
13 | 1 | LK13 | 14750129 | Meisel, Knut-Michael (1947) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK14 | 14400055 | Müller, Günther (1944) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK14 | 16401597 | Hadlich, Ruben (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.