Tennisverein 'Am Saalebogen' Rudolstadt e.V. (131)
Damen II, Sommer 2019
Verein |
Tennisverein 'Am Saalebogen' Rudolstadt e.V. (131)
Kleiner Damm 22/23, 07407 Rudolstadt www.tennis-rudolstadt.de |
Mannschaft | TV Am Saalebogen Rudolstadt II |
Liga | Bezirksliga Damen Gr. 002 OS |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 4:44 Matchpunkte (Einzel 2:22, Doppel 2:22) |
Mannschaftsführer |
Bogers Gina Sophie
- Tel.: 03672 414226 |
Spieltermine - TTV Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2019 10:00 | TC Langewiesen | TV Am Saalebogen Rudolstadt II | 7:1 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 10:00 | TV Am Saalebogen Rudolstadt II | USV Jena III | 2:6 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 10:00 | TC Weimar 1912 | TV Am Saalebogen Rudolstadt II | 8:0 | anzeigen |
So. | 23.06.2019 10:00 | TV Am Saalebogen Rudolstadt II | TSV 09 Arnstadt | 0:8 | anzeigen |
So. | 25.08.2019 10:00 | TV Stadtilm 2011 | TV Am Saalebogen Rudolstadt II | 8:0 | anzeigen |
So. | 08.09.2019 10:00 | TV Am Saalebogen Rudolstadt II | ETC Victoria Jena | 1:7 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK18 | 28350066 | Bornmann, Sina (1983) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | ||
2 | 1 | LK19 | 29901822 | Heinrich, Maria (1999) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | ||
3 | 1 | LK22 | 27950994 | Krätzschmar, Sabine (1979) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | ||
4 | 1 | LK22 | 29963256 | Fuhrmann, Celina (1999) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
5 | 2 | LK22 | 26451786 | Kraft, Anja (1964) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
6 | 2 | LK23 | 28250034 | Kunde, Kristin (1982) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
7 | 2 | LK23 | 28250313 | Lang, Juliane (1982) | - | - | - | ||
8 | 2 | LK23 | 28101323 | Schaarschmidt-Riebel, Katja (1981) | - | - | - | ||
9 | 2 | LK23 | 20354639 | Zinn, Giselle (2003) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||
10 | 2 | LK23 | 20056623 | Bogers, Gina Sophie (2000) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||
11 | 2 | LK23 | 20155422 | Eckardt, Anna Lena (2001) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||
12 | 2 | LK23 | 20061159 | Peukert, Jasmin (2000) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | ||
13 | 2 | LK23 | 20262406 | Eberitsch, Anna-Lena (2002) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||
14 | 2 | LK23 | 29750343 | Weder, Charlotte (1997) | - | - | - | ||
15 | 2 | LK23 | 20255892 | Kramer, Liz (2002) | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.