Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Damen 40 , Winter 2024/2025
Verein |
Tennis-Club Weimar 1912 e.V. (125)
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar www.tc-weimar.de |
Mannschaft | TC Weimar 1912 |
Liga | Damen 40 Oberliga Gr. 003 |
Tabelle |
4. Platz
2:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 2:2) 3:6 Matchpunkte (Einzel 2:4, Doppel 1:2) |
Mannschaftsführer |
Kunze Ines
- Mobil: 017683271930 |
Spieltermine - TTV Winter 2024/25
Datum | Halle | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.10.2024 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Optimus Erfurt | TC Weimar 1912 | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen | |
Sa. | 19.10.2024 09:00 | Fair Resort Hotel Jena | 1 | TC Weimar 1912 | USV Jena | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen | |
So. | 27.10.2024 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 II | TC Weimar 1912 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
So. | 08.12.2024 12:00 | TC 1990 Apolda | 1 | TC Weimar 1912 | TC 1990 Apolda | offen | ||||
So. | 05.01.2025 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TC Weimar 1912 | TC Langewiesen | offen | ||||
So. | 02.02.2025 09:00 | Landesleistungszentrum | 3 | TSV 09 Arnstadt | TC Weimar 1912 | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,7 | 27082516 | Kunze, Ines (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
2 | LK10,8 | 26250621 | Haas, Annegret (1962) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3 | LK18,2 | 26450172 | Feuerstein, Gusta (1964) | - | - | - | |||
4 | LK19,4 | 27450022 | Pönack, Judith (1974) | - | 1:0 | 1:0 | |||
5 | LK20,1 | 26653669 | Nedorost, Petra (1966) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
6 | LK20,6 | 27253866 | Höppner, Constance (1972) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
7 | LK20,7 | 27850464 | Postel, Chantal (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Weimar 1912 e.V. finden Sie hier .