Ergebnishistorie freischalten ...

Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (01028)
Herren 30 II, Sommer 2019

Verein Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (01028)
Wesselblek 8, 22339 Hamburg
www.uhc.de
Mannschaft Uhlenhorster HC II
Liga Herren 30 Nordliga 1
Tabelle 2. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2)
25:20 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 8:7)
Mannschaftsführer Sutor Jörg  - Tel.: 04102 40983

Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 05.05.2019 11:00   Uhlenhorster HC II Braunschweiger THC 5:4 13:10 96:72 anzeigen 
So. 12.05.2019 11:00   FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. Uhlenhorster HC II 4:5 9:11 65:82 anzeigen 
So. 19.05.2019 11:00   Heikendorfer TC v. 1965 Uhlenhorster HC II 5:4 11:8 83:66 anzeigen 
Do. 30.05.2019 11:00   Uhlenhorster HC II TC Alsterquelle 6:3 13:6 83:56 anzeigen 
So. 02.06.2019 11:00   Uhlenhorster HC II THC von Horn und Hamm 5:4 11:11 73:77 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK3,0 18306635  Schlüter, Sebastian (1983)   - - -
8 LK3,0 17907241  Tippenhauer, Ulrich (1979)   1:0 1:0 2:0
9 LK3,0 17602565  Sutor, Tim Helge (1976)   1:2 2:1 3:3
10 LK3,0 18404215  Lüken, Daniel (1984)   4:0 3:1 7:1
11 LK5,0 18009068  Krüger, Konstantin (1980)   0:3 1:2 1:5
12 LK7,0 17908159  Sutor, Jörg (1979)   1:3 2:2 3:5
13 LK8,0 17100950  Vogt, Oliver (1971)   - - -
14 LK8,0 18900438  Weiland, Lukas (1989)   0:2 0:2 0:4
15 LK8,0 18100006  Dresewski, Philipp (1981)   - - -
16 LK9,0 18200476  Grantz, Sebastian (1982)   5:0 5:0 10:0
17 LK9,0 18607799  Larsen, Nils (1986)   4:1 2:3 6:4
18 LK9,0 17050912  Schütte, Wilke (1970)   - - -
19 LK12,0 18507416  Deisner, Jan (1985)   0:1 0:1 0:2
20 LK13,0 17502040  Kovar, Ondrej (1975)   - - -
21 - 18302453  Radecke, Christoph (1983)   - - -
22 LK14,0 17706456  Garbs, Laurent (1977)   - - -
23 LK14,0 17450091  Bebensee, Tim (1974)   - - -
24 LK14,0 17402551  Linde, Frank (1974)   - - -
25 LK20,0 18306949  Heil, Tobias (1983)   1:0 0:1 1:1
26 LK23,0 17200647  Frank, Tom (1972)   - - -
27 LK23,0 18609579  Krüger, Kornelius (1986)   - - -
28 LK23,0 18453100  Fürste, Moritz (1984)   0:1 - 0:1
29 LK23,0 18000202  Schlüter, Nicolas (1980)   - - -
30 LK23,0 18153405  Breitenstein, Patrick (1981)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.