Ergebnishistorie freischalten ...

USV Jena e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Mixed 2024

Damen/Herren gemischt

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK4,3 19950501 Tzschentke, Benjamin   (1999)  311996
2 LK4,5 18350039 Schilke, Tom   (1983) 
3 LK5,8 19956935 Jöckel, Niklas   (1999)  111856914
4 LK6,5 19800792 Ehrhardt, Paul   (1998)  111530725
5 LK6,8 19753935 Dr. Holtz, Ben-Ole   (1997)  101116136
6 LK6,9 10250342 Wüst, Florian   (2002)  610427
7 LK7,5 17709995 Colditz, Patrick   (1977) 
8 LK7,9 17350071 Dr. Graf, Holger   (1973)  95292
9 LK8,4 19750490 Dr. Graf, Maximilian   (1997) 
10 LK9,5 19100838 Deitmaring, Armin   (1991)  111461917
11 LK11,5 16455202 Wagner, Gerd   (1964)  111755379
12 LK12,0 10356993 Strasser, Hugo   (2003)  191458
13 LK12,1 19102216 Möser, Ede   (1991) 
14 LK12,2 19705028 Gertenbach, Robert   (1997)  222637
15 LK12,5 10254090 Hirschmann, Friedrich   (2002)  111643561
16 LK12,8 19554884 Willner, Daniel   (1995)  111570381
17 LK13,1 10000068 Beimes, Florian   (2000)  111755383
18 LK15,2 19854729 Busacker, Jonathan   (1998)  148591
19 LK15,7 10052567 Sorowsky, Conrad   (2000)  800559
20 LK16,4 10824756 Rulofs, Thaddäus   (2008)  111350911
21 LK16,9 10057609 Gläser, Florian   (2000)  111714572
22 LK17,4 10200389 Ueberbach, Simeon   (2002)  111748705
23 LK18,9 19074718 Ornik, Jan   (1990)  SLO 111430189
24 LK19,4 17801976 Hohmann, Toni   (1978)  111755408
25 LK19,4 19904264 Prasse, Lukas   (1999)  111683885
26 LK20,5 10353593 Zintl, Leopold   (2003) 
27 LK20,8 19902890 Binus-Gifhorn, Moritz   (1999)  133308
28 LK21,6 19858651 Gratzias, Arthur   (1998) 
29 LK22,9 19503483 Schrettenbrunner, Lukas   (1995)  477304
30 LK12,1 20953585 Hesse, Marieke   (2009)  111422694
31 LK15,5 20152210 Schäfer, Charleen   (2001)  111714568
32 LK16,8 28550591 Colditz, Janine   (1985) 
33 LK17,6 20152666 Stapperfend, Sarah   (2001)  111714565
34 LK17,6 29801678 Zintl, Luise   (1998)  111695847 MF
35 LK17,8 29650996 Petatz, Luisa   (1996)  111329724
36 LK18,2 28800013 Dr. Franz, Anika   (1988) 
37 LK18,3 20951856 Kyriakidi, Eleni   (2009)  111447040
38 LK18,6 20162069 Hassan, Maya   (2001)  EGY*
39 LK18,9 29000232 Carl, Kyra   (1990)  132292
40 LK19,2 20257118 Muminovic, Lara   (2002)  802897
41 LK19,6 20751566 Mohring, Filia   (2007) 
42 LK20,7 20563407 Schmidt, Lina   (2005)  111762477
43 LK20,9 20803640 Schulze, Clara   (2008)  111759343
44 LK21,0 20803115 Peckruhn, Greta   (2008)  111347187
45 LK21,1 29351769 König, Laura   (1993)  111508877
46 LK21,2 29551591 Queck, Myriam   (1995)  115729
47 LK21,6 27900653 Mohring, Ulrike   (1979) 
48 LK21,6 20806600 Grimm, Laura   (2008)  111462628
49 LK22,3 28800264 Westermeier, Marlen   (1988)  111459512
50 LK22,9 29702551 Suchlich, Emilia   (1997) 
51 LK23,0 20351330 Schäfer, Julienne   (2003)  111914625
52 LK23,8 21050453 Mohring, Lida   (2010)  111347184
53 LK24,5 29806071 Axmann, Carlotta   (1998)  363005
54 LK24,5 29656762 Doelle, Bianca   (1996)  111723810
55 LK24,8 20658454 Durcak, Maya   (2006)  111667917
56 LK24,8 29350611 Hein, Friederike   (1993) 
57 LK24,8 20057114 Graf, Leonie   (2000) 
58 LK24,8 20806601 Seelos, Greta   (2008)  111462639
59 LK24,8 20352006 Zintl, Maria   (2003) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)