Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen e.V.
Mannschaften
Gruppeneinteilung
Sommer 2025 |
Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | |||||
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|
TTV Sommer 2025 | ||||||
Herren (4er) | Böttcher Stefan (017678927206) | Bezirksliga Herren Gr. 010 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Herren II (4er) | Günther Karsten (015122654632) | Bezirksklasse Herren Gr. 013 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Herren 50 (4er) | Jansch Frank (01791047874) | Herren 50 Verbandsliga Gr. 022 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Damen (4er) | Günther Anika (015125760652) | Damen Verbandsliga Gr. 003 | 4 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
U11 w/m gemischt (2er) | Haller Anton (017678927206) | U11 w/m Bambini Gr. 038 | 1 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Winter 2024/2025 |
Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | |||||
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads | |
TTV Winter 2024/25 | ||||||
Herren (2er) | Günther Karsten (015122654632) | Herren Verbandsliga Gr. 008 | 6 | 0:6 | Tabelle und Spielplan (pdf) |