Tennis-Club Weimar 1912 e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 125, Gründungsjahr: 2000
Adressen
Platzadresse |
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar, Deutschland |
Hallenadresse |
|
Postadresse |
TC Weimar 1912 e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 8 | 3 | 11 |
7-14 | 65 | 44 | 109 |
15-18 | 36 | 19 | 55 |
19-26 | 29 | 20 | 49 |
27-40 | 38 | 26 | 64 |
41-60 | 92 | 56 | 148 |
ab 61 | 47 | 17 | 64 |
Gesamt | 315 | 185 | 500 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
12 | Freiplätze | - |
0 | Hallenplätze | - |
8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
Ansprechpartner Spielbetrieb Jugend | Nedorost, Jörg | 01727703456 | |
Ansprechpartner Spielbetrieb Jugend | Stark, Yannic | 015751359013 | |
1. Vorsitzende/r | Triebe, Mathias | 015231067737 | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Rahn, Henry | 017684024708 | |
Sportwart/in | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Jugendwart/in | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Schatzmeister/in | Wagner, Christian | 01714074222 | |
Internet-/EDV-Verantwortlicher | Görlich, Markus | - | |
Stellvertretende/r Internet-/EDV-Verantwortlicher | Zapfe, Michael | ||
Leiter/in Verwaltung | Rudolph, Andreas | 01778381571 | |
Schiedsrichter-Obmann(frau) | Triebe, Mathias | 015231067737 | |
Technische/r Leiter/in | Graw, Karsten | 01634009977 | |
Trainer/in | Triebe, Mathias | 015231067737 | |
Trainer/in | Nedorost, Jörg | 01727703456 | |
Trainer/in | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Übungsleiter/in | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Mannschaftsführer - Mixed 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen/Herren gemischt | Kaulbars, Susanne | 036434480018 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Heidrich, Amelie | 015172131949 | |
Damen 40 | Vogel, Katrin | 01628640455 | |
Damen 50 | Kunze, Ines | 017683271930 | |
Herren | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Herren II | Steinbach, Florian | 017649726567 | |
Herren III | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Herren 30 | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Herren 40 | Wagner, Christian | 01714074222 | |
Herren 50 | Weber, Oliver | 01757238794 | |
Herren 50 II | Majewski, Dirk | 01723616454 | |
Herren 55 | Feustel, Martin | 01728119374 | |
U10 w/m gemischt | Akindji, Kerem | 015231067737 | |
U11 w/m gemischt | Klingstein, Arved | 01723423960 | |
U12 w/m gemischt | Bardell, Leopold | 015237600646 | |
U15 w/m gemischt | Vogel, Sebastian | 01628640455 | |
U15 w/m gemischt II | Dajani, Mona | 015140701637 | |
U18 w/m gemischt | Hörsch, Philipp | 017647081491 | |
U8 w/m gemischt | Aschenbach, Tristan | 015231067737 | |
U8 w/m gemischt II | von Eyß, Justus | 015231067737 | |
U9 w/m gemischt | Richter, Tazio Romero | 015231067737 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Schellhardt, Valentina | 016092752396 | |
Damen 40 | Kunze, Ines | 017683271930 | |
Damen 40 II | Vogel, Katrin | 01628640455 | |
Herren | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Herren II | Steinbach, Florian | 017649726567 | |
Herren III | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Herren 30 | Rockstroh, Philipp | +491625994307 | |
Herren 40 | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Herren 40 II | Johnson, Trevor | +491782126198 | |
Herren 50 | Weber, Oliver | 01757238794 | |
Herren 50 II | Majewski, Dirk | 01723616454 | |
Herren 60 | Feustel, Martin | 01728119374 | |
U15 gemischt | Rahn, Fritz | 017684024708 | |
U15 gemischt II | Rauchfuss, Michelle | 01731711768 | |
U18 gemischt | Rauchfuss, Maurice | 01626079722 |