Tennis-Club Weimar 1912 e.V.
Vereinsinfo
Thüringer Tennis-Verband e.V., Region: Thüringen
VNr: 125, Gründungsjahr: 2000
Adressen
Platzadresse |
Fuldaer Str. 113, 99423 Weimar, Deutschland |
Hallenadresse |
|
Postadresse |
TC Weimar 1912 e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 8 | 3 | 11 |
7-14 | 65 | 44 | 109 |
15-18 | 36 | 19 | 55 |
19-26 | 29 | 20 | 49 |
27-40 | 38 | 26 | 64 |
41-60 | 92 | 56 | 148 |
ab 61 | 47 | 17 | 64 |
Gesamt | 315 | 185 | 500 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
12 | Freiplätze | - |
0 | Hallenplätze | - |
8 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
Ansprechpartner Spielbetrieb Jugend | Nedorost, Jörg | 01727703456 | |
Ansprechpartner Spielbetrieb Jugend | Stark, Yannic | 015751359013 | |
1. Vorsitzende/r | Triebe, Mathias | - | |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Rahn, Henry | 017684024708 | |
Sportwart/in | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Jugendwart/in | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Schatzmeister/in | Wagner, Christian | 01714074222 | |
Internet-/EDV-Verantwortlicher | Görlich, Markus | - | |
Stellvertretende/r Internet-/EDV-Verantwortlicher | Zapfe, Michael | ||
Leiter/in Verwaltung | Rudolph, Andreas | 01778381571 | |
Schiedsrichter-Obmann(frau) | Triebe, Mathias | - | |
Technische/r Leiter/in | Graw, Karsten | 01634009977 | |
Trainer/in | Triebe, Mathias | - | |
Trainer/in | Nedorost, Jörg | 01727703456 | |
Trainer/in | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Übungsleiter/in | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Mannschaftsführer - Mixed 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen/Herren gemischt | Kaulbars, Susanne | 036434480018 | |
Mannschaftsführer - Mixed 2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen/Herren gemischt | Kaulbars, Susanne | 036434480018 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Carl, Lena | 017681755827 | |
Damen 40 | Kallenbach, Conni | - | |
Herren | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Herren II | Rockstroh, Philipp | +491625994307 | |
Herren III | Ortlepp, Paul | 017640575106 | |
Herren 40 | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Herren 40 II | Wagner, Christian | 01714074222 | |
Herren 50 | Dr. Uebbing, Bruno | 01736925210 | |
Herren 50 II | Majewski, Dirk | 01723616454 | |
Herren 50 III | Feustel, Martin | 01728119374 | |
Herren 65 | Rudolph, Andreas | 01778381571 | |
U10 w/m gemischt | Ulbricht, Tessa | 01796783661 | |
U12 w/m gemischt | Oelsner, Penelope Pari | ||
U12 w/m gemischt II | Schellhardt, Valentina | 015154421066 | |
U15 w/m gemischt | Frank, Christian | 017623143580 | |
U18 w/m gemischt | Wiedenbeck, Magnus | 015754175369 | |
U8 w/m gemischt | Klingstein, Arved | 01723423960 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Carl, Lena | 017681755827 | |
Damen 40 | Kunze, Ines | 017683271930 | |
Damen 50 | Wallisch, Sabine | 017623754586 | |
Herren | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Herren II | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Herren 30 | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Herren 40 | Wagner, Christian | 01714074222 | |
Herren 50 | Dr. Uebbing, Bruno | 01736925210 | |
Herren 50 II | Majewski, Dirk | 01723616454 | |
Herren 50 III | Feustel, Martin | 01728119374 | |
Herren 65 | Prof. Dr. Zimmermann, Gerd | 015112144001 | |
U10 w/m gemischt | Klingstein, Arved | 01723423960 | |
U11 w/m gemischt | Bardell, Leopold | 015237600646 | |
U12 w/m gemischt | Akindji, Kadir | 01722171196 | |
U15 männlich | Brehm, Daniel | 017624061193 | |
U15 w/m gemischt | Oelsner, Penelope Pari | ||
U18 männlich | Oedekoven, Johannes | 017623484134 | |
U8 w/m gemischt | Graudenz, Anabell Sophie | 01727703456 | |
U8 w/m gemischt II | Klingstein, Thore | 01723423960 | |
U9 w/m gemischt | Konya, Oliver | 01753325443 | |
Mannschaftsführer - Winter 2022/2023 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Carl, Lena | 017681755827 | |
Damen 40 | Kunze, Ines | 017683271930 | |
Damen 40 II | Wallisch, Sabine | 017623754586 | |
Herren | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Herren II | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Herren 30 | Rockstroh, Philipp | +491625994307 | |
Herren 40 | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Herren 40 II | Wagner, Christian | 01714074222 | |
Herren 50 | Dr. Uebbing, Bruno | 01736925210 | |
Herren 50 II | Majewski, Dirk | 01723616454 | |
Herren 60 | Feustel, Martin | 01728119374 | |
U12 gemischt | Dajani, Neo | 015140701637 | |
U15 gemischt | Frank, Christian | 017623143580 | |
U15 gemischt II | Oelsner, Penelope Pari | ||
U15 gemischt III | Maschke, Niklas | 01788322979 | |
U18 gemischt | Oedekoven, Johannes | 017623484134 | |
Mannschaftsführer - Winter 2023/2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 40 | Kunze, Ines | 017683271930 | |
Damen 40 II | Vogel, Katrin | 01628640455 | |
Damen 50 | Wallisch, Sabine | 017623754586 | |
Herren | Stark, Yannic | 015751359013 | |
Herren II | Steinbach, Florian | 0176497265 | |
Herren III | Wimmler, Leon | 015237038138 | |
Herren 30 | Rockstroh, Philipp | +491625994307 | |
Herren 40 | Mäder, Sascha | 015165114173 | |
Herren 50 | Dr. Uebbing, Bruno | 01736925210 | |
Herren 50 II | Majewski, Dirk | 01723616454 | |
Herren 60 | Feustel, Martin | 01728119374 | |
U12 gemischt | Bardell, Leopold | 015237600646 | |
U15 gemischt | Oelsner, Penelope Pari | ||
U15 gemischt II | Vogel, Sebastian | 01628640455 |